球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
英斯 | 伯恩利 | 利物浦 | 2015-07-01 |
英斯 | 般尼茅夫U18 | 伯恩茅斯 | 2010-07-01 |
英斯 | 利物浦 | 南安普顿 | 2019-07-01 |
英斯 | 南安普顿 | 利物浦 | 2019-06-30 |
英斯 | 利物浦 | 南安普顿 | 2018-08-09 |
英斯 | 伯恩茅斯 | 伯恩利 | 2011-08-15 |
英斯 | Dorchester | 伯恩茅斯 | 2010-11-22 |
英斯 | 伯恩茅斯 | Dorchester | 2010-09-11 |
英斯 | 南安普顿 | 阿斯顿维拉 | 2021-08-04 |
英斯 | 阿斯顿维拉 | 西汉姆 | 2023-01-20 |
荣誉室
欧会杯冠军X1 | |||
---|---|---|---|
2023 | |||
英格兰第二级别联赛冠军X2 | |||
1980/1981 | 1957/1958 | ||
足总杯冠军X3 | |||
1980 | 1975 | 1964 | |
优胜者杯冠军X1 | |||
1965 | |||
社区盾杯冠军X1 | |||
1965 |