比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2021-02-16 | 英超 | 西汉姆 | 3:0 | 谢菲尔德联 |
2020-11-22 | 英超 | 谢菲尔德联 | 0:1 | 西汉姆 |
2020-01-11 | 英超 | 谢菲尔德联 | 1:0 | 西汉姆 |
2019-10-26 | 英超 | 西汉姆 | 1:1 | 谢菲尔德联 |
2014-08-27 | 英联杯 | 西汉姆 | 1:1 | 谢菲尔德联 |
2007-04-14 | 英超 | 谢菲尔德联 | 3:0 | 西汉姆 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-09-28 | 英联杯 | 林肯城 | 0:1 | 西汉姆 |
23-09-24 | 英超 | 利物浦 | 3:1 | 西汉姆 |
23-09-22 | 欧罗巴 | 西汉姆 | 3:1 | 托波拉 |
23-09-16 | 英超 | 西汉姆 | 1:3 | 曼城 |
23-09-02 | 英超 | 卢顿 | 1:2 | 西汉姆 |
23-08-27 | 英超 | 布莱顿 | 1:3 | 西汉姆 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-09-24 | 英超 | 谢菲尔德联 | 0:8 | 纽卡斯 |
23-09-16 | 英超 | 热刺 | 2:1 | 谢菲尔德联 |
23-09-02 | 英超 | 谢菲尔德联 | 2:2 | 埃弗顿 |
23-08-31 | 英联杯 | 谢菲尔德联 | 0:0 | 林肯城 |
23-08-27 | 英超 | 谢菲尔德联 | 1:2 | 曼城 |
23-08-19 | 英超 | 诺丁汉森林 | 2:1 | 谢菲尔德联 |
进球 | 11 | 5 | 进球 |
场均进球 | 1.83 | 0.83 | 场均进球 |
失球 | 9 | 16 | 失球 |
场均失球 | 1.50 | 2.67 | 场均失球 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
欧联杯 | 2023/10/06 | 弗赖堡 | 西汉姆 |
英超 | 2023/10/08 | 西汉姆 | 纽卡斯尔 |
英超 | 2023/10/22 | 阿斯顿维拉 | 西汉姆 |
欧联杯 | 2023/10/27 | 奥林匹亚科斯 | 西汉姆 |
英超 | 2023/10/29 | 西汉姆 | 埃弗顿 |
英联杯 | 2023/10/31 | 西汉姆 | 阿森纳 |
西汉姆
本拉赫玛
穆罕默德·库杜斯
科雷尔
康斯坦丁诺斯-马夫罗帕诺斯
安杰洛·奥邦纳
法比安斯基
福尔纳尔斯
英斯
科尔内
谢菲尔德联
阿尼斯·斯利曼
特拉斯蒂
里安·布鲁斯特
巴沙姆
汤姆·戴维斯
亚瑟·拉若斯
亚当·戴维斯
贝妮·阿达玛·特拉奥
诺伍德
24`
24`
32`
37`
37`
40`
56`
56`
70`
70`
72`
72`
72`
72`
79`
79`
79`
79`
79`
79`
90+3`
90+3`
90+3`
90+3`
精彩评论
青岛你超哥
A八方来财A
我火俊哥哥
梅西进18球
栗栗皆饱满
凯撒大帝20182nKX
sjisj
题序等你回I
小合文8
十年资深老球迷
熊大高歌猛进
特二绝杀
补时收米专业户
足坛第一深禽