比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-03 | 英超 | 西汉姆 | 1:1 | 水晶宫 |
2023-04-29 | 英超 | 水晶宫 | 4:3 | 西汉姆 |
2022-11-06 | 英超 | 西汉姆 | 1:2 | 水晶宫 |
2022-01-02 | 英超 | 水晶宫 | 2:3 | 西汉姆 |
2021-08-28 | 英超 | 西汉姆 | 2:2 | 水晶宫 |
2021-01-27 | 英超 | 水晶宫 | 2:3 | 西汉姆 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-04-14 | 英超 | 利物浦 | 0:1 | 水晶宫 |
24-04-06 | 英超 | 水晶宫 | 2:4 | 曼城 |
24-04-03 | 英超 | 伯恩茅斯 | 1:0 | 水晶宫 |
24-03-30 | 英超 | 诺丁汉森林 | 1:1 | 水晶宫 |
24-03-14 | 球会友谊 | 水晶宫 | 1:0 | 博德 |
24-03-09 | 英超 | 水晶宫 | 1:1 | 卢顿 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-04-19 | 欧罗巴 | 西汉姆 | 1:1 | 勒沃库森 |
24-04-14 | 英超 | 西汉姆 | 0:2 | 富勒姆 |
24-04-12 | 欧罗巴 | 勒沃库森 | 2:0 | 西汉姆 |
24-04-06 | 英超 | 狼队 | 1:2 | 西汉姆 |
24-04-03 | 英超 | 西汉姆 | 1:1 | 热刺 |
24-03-30 | 英超 | 纽卡斯 | 4:3 | 西汉姆 |
水晶宫 | 西汉姆 | ||
进球 | 6 | 7 | 进球 |
场均进球 | 1.00 | 1.17 | 场均进球 |
失球 | 7 | 11 | 失球 |
场均失球 | 1.17 | 1.83 | 场均失球 |
水晶宫
欧德桑·爱德华
中锋
6.08纳乌鲁·阿哈马达
中前卫
6.39乔丹·阿尤
中锋
6.24施卢普
左中场
6.04列德瓦尔德
后腰
6.03雷米·马修斯
汤姆金斯
沃德
霍尔丁
西汉姆
克雷斯维尔
左后卫
6.23英斯
中锋
6.21菲利普斯
后腰
6.24本杰明·约翰逊
右后卫
6.34科尔内
左边锋
6.06阿雷奥拉
迪文·穆巴马
凯西
奥福德
7`
7`
16`
20`
27`
31`
31`
39`
40`
40`
45+8`
45+8`
46`
46`
46`
46`
61`
61`
64`
64`
66`
68`
68`
68`
68`
75`
75`
75`
75`
81`
81`
81`
81`
85`
85`
89`
精彩评论
2024龙年大顺
飞舞的鲶鱼
席尔瓦丁丁
每天搞一千
哦噢Alex
好帅的凯恩
小忧伤QAQ
赌圣周星
一路凯歌1234
一路凯歌1234
赌圣周星
最佳全场