比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-06 | 社区盾 | 阿森纳 | 1:1 | 曼城 |
2023-04-27 | 英超 | 曼城 | 4:1 | 阿森纳 |
2023-02-16 | 英超 | 阿森纳 | 1:3 | 曼城 |
2023-01-28 | 英足总杯 | 曼城 | 1:0 | 阿森纳 |
2022-01-01 | 英超 | 阿森纳 | 1:2 | 曼城 |
2021-08-28 | 英超 | 曼城 | 5:0 | 阿森纳 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-10-04 | 欧冠 | 朗斯 | 2:1 | 阿森纳 |
23-09-30 | 英超 | 伯恩茅斯 | 0:4 | 阿森纳 |
23-09-28 | 英联杯 | 布伦特福德 | 0:1 | 阿森纳 |
23-09-24 | 英超 | 阿森纳 | 2:2 | 热刺 |
23-09-21 | 欧冠 | 阿森纳 | 4:0 | 埃因霍 |
23-09-17 | 英超 | 埃弗顿 | 0:1 | 阿森纳 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-10-05 | 欧冠 | RB莱比锡 | 1:3 | 曼城 |
23-09-30 | 英超 | 狼队 | 2:1 | 曼城 |
23-09-28 | 英联杯 | 纽卡斯 | 1:0 | 曼城 |
23-09-23 | 英超 | 曼城 | 2:0 | 诺丁汉森林 |
23-09-20 | 欧冠 | 曼城 | 3:1 | 红星 |
23-09-16 | 英超 | 西汉姆 | 1:3 | 曼城 |
进球 | 13 | 12 | 进球 |
场均进球 | 2.17 | 2.00 | 场均进球 |
失球 | 4 | 6 | 失球 |
场均失球 | 0.67 | 1.00 | 场均失球 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
英超 | 2023/10/22 | 切尔西 | 阿森纳 |
欧冠 | 2023/10/25 | 塞维利亚 | 阿森纳 |
英超 | 2023/10/28 | 阿森纳 | 谢菲尔德联 |
英联杯 | 2023/11/02 | 西汉姆 | 阿森纳 |
英超 | 2023/11/05 | 纽卡斯尔 | 阿森纳 |
欧冠 | 2023/11/09 | 阿森纳 | 塞维利亚 |
阿森纳
加布里埃尔·马丁内利
左边锋
6.03哈弗茨
托马斯
富安健洋
雅库布·基维奥尔
法比奥·维埃拉
拉姆斯戴尔
瑞斯·尼尔森
埃米尔.史密斯.罗
曼城
多库
马特乌斯·努内斯
斯通斯
斯特凡.奥尔特加
奥斯卡.鲍伯
塞尔吉奥·戈麦斯
曼努埃尔·阿坎吉
格拉利什
菲利普斯
11`
23`
29`
46`
46`
68`
68`
68`
68`
68`
68`
75`
75`
75`
75`
75`
75`
86`
86`
90+3`
90+3`
精彩评论
特克兰