球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
马赫雷斯 | Quimper FC | AC Le Havre B | 2010-07-01 |
马赫雷斯 | 莱斯特城 | 曼城 | 2018-07-10 |
马赫雷斯 | 勒阿弗尔 | 莱斯特城 | 2014-01-11 |
马赫雷斯 | AC Le Havre B | 勒阿弗尔 | 2011-07-01 |
马赫雷斯 | AAS Sarcelles | Quimper FC | 2009-07-01 |
德布劳内 | 沃尔夫斯堡 | 曼城 | 2015-08-30 |
德布劳内 | 切尔西 | 沃尔夫斯堡 | 2014-01-18 |
德布劳内 | 不莱梅 | 切尔西 | 2013-06-30 |
德布劳内 | 切尔西 | 不莱梅 | 2012-08-02 |
德布劳内 | KRC Genk U17 | 亨克U19 | 2007-07-01 |
荣誉室
英格兰顶级联赛冠军X9 | |||
---|---|---|---|
2022/2023 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2018/2019 |
2017/2018 | 2013/2014 | 2011/2012 | 1967/1968 |
1936/1937 | |||
足总杯冠军X7 | |||
2023 | 2019 | 2011 | 1969 |
1956 | 1934 | 1904 | |
欧冠冠军X1 | |||
2022/2023 | |||
联赛杯冠军X8 | |||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
2016 | 2014 | 1976 | 1970 |
社区盾杯冠军X6 | |||
2020 | 2019 | 2013 | 1973 |
1969 | 1938 | ||
英格兰第二级别联赛冠军X7 | |||
2001/2002 | 1965/1966 | 1946/1947 | 1927/1928 |
1909/1910 | 1902/1903 | 1898/1899 | |
优胜者杯冠军X1 | |||
1970 |