球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
托马斯 | 马德里竞技B队 | 马德里竞技 | 2015-07-01 |
托马斯 | 阿尔梅里亚 | 马德里竞技B队 | 2015-06-30 |
托马斯 | 马德里竞技B队 | 阿尔梅里亚 | 2014-07-27 |
托马斯 | 马洛卡 | 马德里竞技B队 | 2014-06-30 |
托马斯 | 马德里竞技B队 | 马洛卡 | 2013-07-12 |
托马斯 | 马德里竞技 | 阿森纳 | 2020-10-05 |
托马斯 | Atl. Madrid U19 | 马德里竞技B队 | 2013-07-01 |
热苏斯 | 帕尔梅拉斯 | 曼城 | 2017-01-01 |
热苏斯 | Palmeiras U17 | 帕尔梅拉斯 | 2015-01-01 |
热苏斯 | 曼城 | 阿森纳 | 2022-07-04 |
荣誉室
社区盾杯冠军X16 | |||
---|---|---|---|
2021 | 2018 | 2016 | 2015 |
2005 | 2003 | 2000 | 1999 |
1992 | 1954 | 1949 | 1939 |
1935 | 1934 | 1932 | 1931 |
足总杯冠军X14 | |||
2020 | 2017 | 2015 | 2014 |
2005 | 2003 | 2002 | 1998 |
1993 | 1979 | 1971 | 1950 |
1936 | 1930 | ||
英格兰顶级联赛冠军X13 | |||
2003/2004 | 2001/2002 | 1997/1998 | 1990/1991 |
1988/1989 | 1970/1971 | 1952/1953 | 1947/1948 |
1937/1938 | 1934/1935 | 1933/1934 | 1932/1933 |
1930/1931 | |||
优胜者杯冠军X1 | |||
1994 | |||
联赛杯冠军X2 | |||
1993 | 1987 | ||
Inter-Cities Fairs Cup winnerX1 | |||
1969/1970 |