球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
库蒂尼奥 | 国际米兰 | 利物浦 | 2013-01-30 |
库蒂尼奥 | 西班牙人 | 国际米兰 | 2012-06-30 |
库蒂尼奥 | 国际米兰 | 西班牙人 | 2012-01-30 |
库蒂尼奥 | 瓦斯科达伽马 | 国际米兰 | 2010-06-30 |
库蒂尼奥 | 巴塞罗那 | 拜仁慕尼黑 | 2019-08-19 |
库蒂尼奥 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 | 2020-08-31 |
库蒂尼奥 | 利物浦 | 巴塞罗那 | 2018-01-08 |
库蒂尼奥 | 阿斯顿维拉 | 巴塞罗那 | 2022-06-30 |
库蒂尼奥 | 巴塞罗那 | 阿斯顿维拉 | 2022-01-07 |
库蒂尼奥 | 巴塞罗那 | 阿斯顿维拉 | 2022-07-01 |
荣誉室
联赛杯冠军X5 | |||
---|---|---|---|
1996 | 1994 | 1977 | 1975 |
1961 | |||
欧洲超级杯冠军X1 | |||
1982 | |||
欧冠冠军X1 | |||
1981/1982 | |||
社区盾杯冠军X1 | |||
1982 | |||
英格兰顶级联赛冠军X7 | |||
1980/1981 | 1909/1910 | 1899/1900 | 1898/1899 |
1896/1897 | 1895/1896 | 1893/1894 | |
英格兰第二级别联赛冠军X2 | |||
1959/1960 | 1937/1938 | ||
足总杯冠军X7 | |||
1957 | 1920 | 1913 | 1905 |
1897 | 1895 | 1887 |