比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-28 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 2:1 | 布莱顿 |
2022-11-13 | 英超 | 布莱顿 | 1:2 | 阿斯顿维拉 |
2022-02-26 | 英超 | 布莱顿 | 0:2 | 阿斯顿维拉 |
2021-11-20 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 2:0 | 布莱顿 |
2021-02-14 | 英超 | 布莱顿 | 0:0 | 阿斯顿维拉 |
2020-11-21 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 1:2 | 布莱顿 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-09-28 | 英联杯 | 阿斯顿维拉 | 1:2 | 埃弗顿 |
23-09-24 | 英超 | 切尔西 | 0:1 | 阿斯顿维拉 |
23-09-22 | 欧会杯 | 维夫克 | 3:2 | 阿斯顿维拉 |
23-09-16 | 英超 | 阿斯顿维拉 | 3:1 | 水晶宫 |
23-09-03 | 英超 | 利物浦 | 3:0 | 阿斯顿维拉 |
23-09-01 | 欧会杯 | 阿斯顿维拉 | 3:0 | 希伯尼安 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-09-28 | 英联杯 | 切尔西 | 1:0 | 布莱顿 |
23-09-24 | 英超 | 布莱顿 | 3:1 | 伯恩茅斯 |
23-09-22 | 欧罗巴 | 布莱顿 | 2:3 | 雅典 |
23-09-16 | 英超 | 曼联 | 1:3 | 布莱顿 |
23-09-03 | 英超 | 布莱顿 | 3:1 | 纽卡斯 |
23-08-27 | 英超 | 布莱顿 | 1:3 | 西汉姆 |
进球 | 10 | 12 | 进球 |
场均进球 | 1.67 | 2.00 | 场均进球 |
失球 | 9 | 10 | 失球 |
场均失球 | 1.50 | 1.67 | 场均失球 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
欧协联 | 2023/10/06 | 阿斯顿维拉 | 兹林尼斯基 |
英超 | 2023/10/08 | 狼队 | 阿斯顿维拉 |
英超 | 2023/10/22 | 阿斯顿维拉 | 西汉姆 |
欧协联 | 2023/10/27 | 阿尔克马尔 | 阿斯顿维拉 |
英超 | 2023/10/29 | 阿斯顿维拉 | 卢顿 |
英超 | 2023/11/05 | 诺丁汉森林 | 阿斯顿维拉 |
阿斯顿维拉
蒂莱曼斯
约翰.杜兰
雅各布·拉姆塞
利安德·登东克尔
卡洛斯
贝特兰德·特劳雷
朗格莱
罗宾·奥尔森
卡鲁姆·钱伯斯
布莱顿
若奥·佩德罗
卡洛斯·巴莱巴
塔里克.兰普泰
法蒂
阿迪格拉·西蒙
达胡德
保罗·范海克
巴特·韦布鲁根
伊戈尔
7`
14`
14`
21`
21`
26`
32`
39`
46`
46`
46`
46`
46`
46`
50`
50`
57`
57`
57`
62`
62`
65`
65`
72`
78`
79`
79`
84`
85`
85`
87`
87`
90`
90`
90+5`
90+7`
精彩评论
蓝军9号
小刚886
seven穆
田阳李大脚
篮球王子灬