达拉斯独行侠未来赛事_达拉斯独行侠比赛录像_达拉斯独行侠球队资料-258直播

返回
独行侠
Mavericks
主场:美航中心
独行侠
  • 球队简介
  • 未来赛事
  • 历史战绩
  • 球队动态
  • 球队主场:美航中心
    主场容量人数:19200
    国家:美国
    城市:达拉斯
    创建时间:1980年
    区域:西部,西南分区
    当前排名:
    球队教练:贾森-基德
    球队官网:进入官网
    达拉斯独行侠队在1980—81赛季进入NBA联盟。1998年独行侠队选中德克·诺维茨基后,正式成为西部劲旅,并于2010—2011赛季获得NBA总冠军。

    球队阵容 - 赛季数据(平均)

    场数 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 先发 分钟 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 失误 犯规
    70 33.9 9.2 9.8 1.4 0.5 70 37.5 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 4 2.1
    58 25.6 5 5.2 1.3 0.5 58 35 49.7 41.1 90.5 0.8 4.2 1.8 1.9
    4 20.3 7.8 1.5 1.5 1.3 2 31 45.9 28.6 100 1.8 6 1.3 3.5
    77 17.9 3.3 2.3 0.6 0.5 63 29.7 43.2 38.7 92.7 0.5 2.8 1.5 1.6
    73 12.9 5.6 1.9 1 0.8 45 30.4 43.6 32 68.3 1.2 4.5 1.3 2.3
    19 12.2 2.4 2.7 0.7 0.2 2 22.1 46.5 40.3 75 0.1 2.3 0.8 2.2
    74 11 7.6 1.6 0.9 2.1 66 24.5 72.5 0 67.4 2.6 5 1 3.1
    76 10.5 2.7 4.7 0.7 0.3 52 28.3 39.2 33.7 80.5 0.4 2.3 1.2 1.8
    27 9.4 2.4 3.8 0.5 0 4 19 40.6 30.6 63.6 0.5 1.9 2.9 2.1
    55 8.8 6.9 1.1 0.7 1.4 42 23.5 74.7 0 50.6 2.5 4.4 0.9 2.6
    55 7.8 2.7 2.9 0.4 0.1 17 19.8 53.3 49.1 77.9 0.5 2.3 0.9 1.5
    73 7.3 1.8 1.5 0.3 0.1 7 13.6 40.7 36.2 77.6 0.3 1.5 0.8 1.1
    66 7.1 3.6 1.9 0.7 0.2 1 19 46.3 38.7 79.1 0.8 2.8 1 1.4
    51 7 2 1.3 0.7 0.1 18 20.1 37.2 33.8 75.6 0.3 1.7 0.5 1.5
    43 4.4 3.3 1.6 0.4 0.7 7 20.3 43.2 34.8 70.2 0.7 2.6 0.7 1.8
    63 3.3 3.4 1.3 0.4 0.3 9 13.3 67.9 33.3 70.8 1.5 1.9 0.5 1.8
    40 3 2 0.6 0.2 0.1 1 8.4 38.5 28.9 68.3 0.6 1.4 0.2 0.5

    荣誉室

    赛区冠军X4
    2021 2010 2007 1987
    总冠军X1
    2011
    分区冠军X2
    2011 2006