比赛信号源说明
球员 | 球队 | 受伤部位 | 赛季报销 | 日期 |
---|---|---|---|---|
埃克萨姆 | 独行侠 | 手腕 | 伤停 | 10月09日 |
华盛顿 | 独行侠 | 膝盖 | 赛前决定 | 11月13日 |
东契奇 | 独行侠 | 膝盖 | 赛前决定 | 11月13日 |
欧文 | 独行侠 | 肩膀 | 赛前决定 | 11月14日 |
穆雷 | 鹈鹕 | 手臂 | 伤停 | 10月24日 |
赫伯特-琼斯 | 鹈鹕 | 肩膀 | 伤停 | 11月01日 |
麦科勒姆 | 鹈鹕 | 大腿 | 伤停 | 11月01日 |
锡安 | 鹈鹕 | 腿筋 | 伤停 | 11月09日 |
霍金斯 | 鹈鹕 | 背部 | 伤停 | 11月09日 |
阿尔瓦拉多 | 鹈鹕 | 腿筋 | 伤停 | 11月12日 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-01-16 | NBA常规赛 | 独行侠 | 125-120 | 鹈鹕 |
2024-01-14 | NBA常规赛 | 独行侠 | 108-118 | 鹈鹕 |
2023-11-15 | NBA常规赛 | 鹈鹕 | 131-110 | 独行侠 |
2023-11-13 | NBA常规赛 | 鹈鹕 | 124-136 | 独行侠 |
2023-03-09 | NBA常规赛 | 鹈鹕 | 113-106 | 独行侠 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-13 | NBA常规赛 | 勇士 | 120-117 | 独行侠 |
2024-11-11 | NBA常规赛 | 掘金 | 122-120 | 独行侠 |
2024-11-09 | NBA常规赛 | 独行侠 | 113-114 | 太阳 |
2024-11-07 | NBA常规赛 | 独行侠 | 119-99 | 公牛 |
2024-11-05 | NBA常规赛 | 独行侠 | 127-134 | 步行者 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 | NBA常规赛 | 雷霆 | 106-88 | 鹈鹕 |
2024-11-12 | NBA常规赛 | 鹈鹕 | 105-107 | 篮网 |
2024-11-09 | NBA常规赛 | 魔术 | 115-88 | 鹈鹕 |
2024-11-07 | NBA常规赛 | 鹈鹕 | 122-131 | 骑士 |
2024-11-05 | NBA常规赛 | 鹈鹕 | 100-118 | 开拓者 |
独行侠 | 鹈鹕 | ||
近5场胜率 | 20% | 0% | 近5场胜率 |
场均得分 | 119.2 | 100.6 | 场均得分 |
场均失分 | 117.8 | 115.4 | 场均失分 |
场均总分 | 237 | 216 | 场均总分 |
场均净胜分 | +1.4 | -14.8 | 场均净胜分 |
精彩评论
拉巴拉巴
你好呀未来
刘剑奎