洛杉矶快船未来赛事_洛杉矶快船比赛录像_洛杉矶快船球队资料-258直播

返回
快船
Clippers
主场:Crypto.com球馆
快船
  • 球队简介
  • 未来赛事
  • 历史战绩
  • 球队动态
  • 球队主场:Crypto.com球馆
    主场容量人数:19060
    国家:美国
    城市:洛杉矶
    创建时间:1970年
    区域:西部,太平洋分区
    当前排名:
    球队教练:泰伦-卢
    球队官网:进入官网
    洛杉矶快船队,成立于1970年并加入NBA。球队搬迁过多次,1970年初入NBA称为布法罗勇士队,1977—78赛季,勇敢者队搬到圣地亚哥,很快改名为快船队。在1984年球队搬迁至洛杉矶。快船队在2009年选中的状元秀布雷克·格里芬,2011年休赛期随着克里斯·保罗的加盟,洛杉矶快船队正式迈入NBA联盟强队行列。

    球队阵容 - 赛季数据(平均)

    场数 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 先发 分钟 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 失误 犯规
    68 23.7 6.1 3.6 1.6 0.9 68 34.3 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 1.8 1.4
    23 22.5 6.6 2.1 1.2 0.5 23 30.3 48.3 30.8 82.1 2.3 4.3 1.7 1.3
    72 16.6 5.1 8.5 1.1 0.8 72 34.3 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 2.6 1.8
    76 13.9 2.6 1.1 0.6 0.3 3 26.2 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 0.9 1.8
    68 11.7 9.2 1.4 0.3 1.2 68 26.4 64.9 0 72.3 2.9 6.3 1.2 2.6
    2 11 7.5 3.5 2.5 1.5 2 23.9 60 0 60 2.5 5 0.5 1.5
    75 8.8 3.4 1.6 0.6 0.2 71 25 51.5 34.8 83.2 1.2 2.2 0.6 1.9
    37 6.9 1.5 2.5 0.7 0.1 5 14.6 38.6 32.6 78.3 0.1 1.4 1.2 1.4
    70 6.6 2.1 1.1 0.6 0.2 13 20.9 47.2 38 85.9 0.4 1.7 0.5 1.5
    66 5.4 2.9 3.8 1 0.4 32 18.9 47 36.9 68.8 0.8 2.1 1.2 2
    60 5.3 4.1 2.1 0.8 0.6 38 25.5 45.3 39.5 71.4 1.2 3 0.7 1.8
    57 4.4 4.2 0.7 0.4 1.1 17 13 49 39.1 68 1.4 2.8 0.7 1.8
    44 2 1.4 0.6 0.3 0.1 0 9 41.1 29.2 50 0.5 1 0.2 1.1
    31 1.7 2.7 0.5 0.5 0.2 10 15.7 36 37.1 100 0.9 1.8 0.3 1.7
    20 1.1 0.9 0.5 0.1 0.1 0 3 41.2 40 75 0.2 0.8 0.1 0.3
     

    荣誉室

    赛区冠军X2
    2014 2013