返回
首页>篮球>NBA>快船>

科怀·莱昂纳德

科怀·莱昂纳德
Kawhi Leonard-
球队:洛杉矶快船
科怀·莱昂纳德
  • 球员资料
  • 球员动态
  • 球衣号码:2
    生日:1991-06-29
    身高:1.98米
    国籍:美国
    薪水:$45,640,084
    体重:102公斤
    NBA球龄:14年
    加入NBA之前:San Diego State
    选秀:2011年第1轮第15顺位被步行者选中
    位置:前锋
    教练:泰伦·卢

    生涯数据(平均)

    年度 球队 场数 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 先发 分钟 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 失误 犯规
    2025-2026 快船 6 24.3 5.7 3.5 2.5 0.7 6 33.5 50.5 40 96.3 0.8 4.8 1.8 1.2
    2024-2025 快船 37 21.5 5.9 3.1 1.6 0.5 37 31.9 49.8 41.1 81 0.9 5 1.9 1.5
    2023-2024 快船 68 23.7 6.1 3.6 1.6 0.9 68 34.3 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 1.8 1.4
    2022-2023 快船 52 23.8 6.5 3.9 1.4 0.5 50 33.6 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 1.7 1.6
    2020-2021 快船 52 24.8 6.5 5.2 1.6 0.4 52 34.1 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 2 1.6
    2019-2020 快船 57 27.1 7.1 4.9 1.8 0.6 57 32.4 47 37.8 88.6 0.9 6.1 2.6 2
    2018-2019 猛龙 60 26.6 7.3 3.3 1.8 0.4 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6 2 1.5
    2017-2018 马刺 9 16.2 4.7 2.3 2 1 9 23.3 46.8 31.4 81.6 0.7 4 1.8 1
    2016-2017 马刺 74 25.5 5.8 3.5 1.8 0.7 74 33.4 48.5 38 88 1.1 4.7 2.1 1.6
    2015-2016 马刺 72 21.2 6.8 2.6 1.8 1 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 1.5 1.8
    2014-2015 马刺 64 16.5 7.2 2.5 2.3 0.8 64 31.8 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 1.5 2
    2013-2014 马刺 66 12.8 6.2 2 1.7 0.8 65 29.1 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 1.2 1.9
    2012-2013 马刺 58 11.9 6 1.6 1.7 0.6 57 31.2 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 1.1 1.7
    2011-2012 马刺 64 7.9 5.1 1.1 1.3 0.4 39 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 0.7 1.4

    赛季数据

    年度 球队 场数 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 先发 分钟 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 失误 犯规
    赛季数据(平均)
    2023-2024 快船 68 23.7 6.1 3.6 1.6 0.9 68 34.3 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 1.8 1.4
    赛季数据(总计)
    2023-2024 快船 68 1613 416 244 111 59 68 2330 52.5 41.7 88.5 84 332 119 97