球队阵容 - 赛季数据(平均)
| 位置 | 进球 | 助攻 | 球衣号码 | 年龄 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 17 | 6 | 29 | 31 | 1995-07-29 | 190 | 73 | 委内瑞拉 | 2 | 0 |
| 前锋 | 8 | 6 | 7 | 33 | 1993-04-30 | 181 | 75 | 巴西 | 3 | 0 |
| 前锋 | 7 | 6 | 10 | 28 | 1998-02-13 | 173 | 71 | 瓜德罗普,法国 | 3 | 0 |
| 前锋 | 2 | 0 | 8 | 30 | 1996-01-12 | 177 | 73 | 中国 | 2 | 0 |
| 前锋 | 2 | 0 | 24 | 20 | 2006-08-18 | 181 | 70 | 中国 | 4 | 0 |
| 中场 | 2 | 0 | 17 | 20 | 2006-01-25 | 178 | 72 | 中国 | 0 | 0 |
| 中场 | 1 | 2 | 6 | 31 | 1995-01-22 | 182 | 70 | 中国 | 1 | 0 |
| 后卫 | 1 | 0 | 11 | 32 | 1993-09-15 | 188 | 88 | 中国 | 2 | 0 |
| 后卫 | 1 | 0 | 15 | 31 | 1995-04-19 | 177 | 72 | 中国 | 2 | 0 |
| 前锋 | 1 | 0 | 50 | 30 | 1996-04-14 | 172 | 68 | 法国 | 1 | 0 |
| 前锋 | 1 | 0 | 21 | 21 | 2005-05-16 | 170 | 71 | 中国 | 4 | 0 |
| 中场 | 0 | 3 | 20 | 26 | 1999-11-04 | 187 | 79 | 巴西 | 5 | 0 |
| 后卫 | 0 | 2 | 4 | 27 | 1999-01-27 | 182 | 73 | 中国 | 2 | 0 |
| 后卫 | 0 | 1 | 2 | 33 | 1993-01-25 | 183 | 80 | 中国 | 2 | 0 |
| 后卫 | 0 | 1 | 23 | 31 | 1995-04-08 | 180 | 71 | 中国 | 3 | 0 |
| 前锋 | 0 | 1 | 9 | 27 | 1998-11-16 | 183 | 73 | 中国 | 1 | 0 |
| 后卫 | 0 | 1 | 37 | 20 | 2006-05-05 | 185 | 78 | 中国 | 3 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 5 | 28 | 1997-10-02 | 180 | 69 | 中国 | 1 | 0 |
| 前锋 | 0 | 0 | 33 | 33 | 1993-06-16 | 176 | 70 | 中国 | 0 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 12 | 32 | 1993-11-04 | 182 | 75 | 中国 | 1 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 23 | 37 | 1989-02-23 | 182 | 81 | 中国 | 2 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 18 | 32 | 1993-10-23 | 188 | 79 | 中国 | 2 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 19 | 31 | 1995-02-28 | 190 | 81 | 中国 | 2 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 28 | 28 | 1998-04-15 | 176 | 69 | 中国 | 1 | 0 |
| 守门员 | 0 | 0 | 45 | 22 | 2004-08-27 | 185 | 72 | 中国 | 1 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 35 | 20 | 2005-10-28 | 185 | 80 | 中国 | 0 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 27 | 21 | 2005-03-27 | 180 | 68 | 中国 | 1 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 16 | 21 | 2005-03-16 | 172 | 55 | 中国 | 0 | 0 |
| 守门员 | 0 | 0 | - | 37 | 1989-07-06 | 187 | 83 | 中国 | 1 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 13 | 34 | 1992-01-28 | 186 | 80 | 中国 | 2 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 30 | 31 | 1994-11-25 | 181 | 69 | 中国 | 3 | 0 |
| 前锋 | 0 | 0 | 22 | 25 | 2000-12-26 | 180 | 75 | 中国台北 | 0 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 3 | 28 | 1998-01-02 | 188 | 85 | 喀麦隆 | 3 | 1 |
| 守门员 | 0 | 0 | 1 | 20 | 2006-08-09 | 192 | 81 | 中国 | 0 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | - | 17 | 2009-03-15 | - | - | 中国 | 0 | 0 |
转会信息
| 球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
|---|---|---|---|
| 任航 | 江苏(已解散) | 河北(已解散) | 2017-01-01 |
| 任航 | 广州城 (已解散) | 江苏(已解散) | 2011-01-01 |
| 任航 | 河北(已解散) | 武汉三镇 | 2021-04-11 |
| 任航 | 河北(已解散) | 武汉三镇 | 2022-03-22 |
| 任航 | 武汉三镇 | 河北(已解散) | 2021-12-31 |
| 汪晋贤 | 大连一方预备队 | 大连人(已解散) | 2014-01-01 |
| 汪晋贤 | 大连人(已解散) | 长春亚泰 | 2022-04-08 |
| 汪晋贤 | 长春亚泰 | 武汉三镇 | 2025-01-17 |
| 龙威 | 武汉长江(已解散) | 自由球员 | 2016-01-01 |
| 龙威 | WH Yangtze Res. | 武汉长江(已解散) | 2014-01-01 |
荣誉室
| 中国超级杯冠军X1 | |||
|---|---|---|---|
| 2023 | |||
| 中国顶级联赛冠军X1 | |||
| 2022 | |||
| 中国第二级别联赛冠军X1 | |||
| 2021 | |||