球队阵容 - 赛季数据(平均)
| 位置 | 进球 | 助攻 | 球衣号码 | 年龄 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 7 | 4 | 9 | 31 | 1995-04-27 | 188 | 76 | 西班牙 | 1 | 0 |
| 中场 | 5 | 3 | 8 | 28 | 1997-12-02 | 179 | 72 | 葡萄牙 | 2 | 0 |
| 前锋 | 5 | 2 | 7 | 30 | 1995-10-10 | 184 | 78 | 巴西,意大利 | 2 | 0 |
| 中场 | 2 | 0 | 20 | 26 | 1999-11-08 | 181 | 75 | 中国 | 0 | 0 |
| 后卫 | 1 | 2 | 3 | 26 | 2000-06-28 | 185 | 78 | 中国 | 1 | 0 |
| 中场 | 1 | 1 | 14 | 25 | 2000-10-07 | 192 | 74 | 中国 | 2 | 0 |
| 后卫 | 1 | 1 | 18 | 31 | 1995-05-21 | 191 | 80 | 西班牙 | 0 | 0 |
| 前锋 | 0 | 2 | 29 | 30 | 1995-09-16 | 181 | 72 | 中国 | 1 | 0 |
| 后卫 | 0 | 1 | 4 | 30 | 1996-03-28 | 180 | 80 | 中国 | 6 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 17 | 33 | 1993-02-24 | 183 | 81 | 中国 | 3 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 28 | 33 | 1993-01-14 | 173 | 66 | 中国 | 0 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 30 | 33 | 1993-01-09 | 173 | 66 | 中国 | 2 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 5 | 36 | 1989-08-06 | 186 | 80 | 中国 | 1 | 0 |
| 前锋 | 0 | 0 | 11 | 28 | 1997-11-14 | 190 | 79 | 中国 | 3 | 0 |
| 前锋 | 0 | 0 | 40 | 24 | 2002-05-30 | 170 | 63 | 中国 | 0 | 0 |
| 守门员 | 0 | 0 | 25 | 26 | 2000-04-03 | 197 | 92 | 中国 | 0 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 22 | 24 | 2001-07-24 | 173 | 63 | 中国 | 1 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 6 | 26 | 2000-06-01 | 185 | 80 | 中国 | 0 | 0 |
| 守门员 | 0 | 0 | 21 | 25 | 2000-11-21 | 189 | 75 | 中国 | 0 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 10 | 31 | 1994-11-20 | 184 | 78 | 西班牙 | 0 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 31 | 26 | 2000-06-19 | 179 | 78 | 中国香港 | 1 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 27 | 23 | 2003-05-04 | 178 | 79 | 中国 | 0 | 0 |
| 前锋 | 0 | 0 | 19 | 25 | 2001-01-25 | 174 | 70 | 中国 | 0 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 24 | 22 | 2003-09-24 | 180 | 82 | 中国 | 1 | 0 |
| 守门员 | 0 | 0 | 26 | 19 | 2006-07-18 | 186 | 80 | 中国 | 0 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 33 | 20 | 2006-03-13 | 183 | 76 | 中国 | 1 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 16 | 21 | 2004-11-26 | 178 | 73 | 中国 | 0 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 39 | 21 | 2005-01-31 | 178 | 73 | 中国 | 0 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 38 | 17 | 2008-09-08 | 190 | 80 | 中国 | 0 | 0 |
转会信息
| 球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
|---|---|---|---|
| 郭皓 | 天津津门虎预备队 | 天津津门虎 | 2013-01-01 |
| 郭皓 | 天津津门虎 | 沧州雄狮(已解散) | 2021-04-08 |
| 郭皓 | 沧州雄狮(已解散) | 天津津门虎 | 2023-03-30 |
| 王秋明 | 天津津门虎预备队 | TJ Huarunde | 2014-01-01 |
| 王秋明 | 天津津门虎预备队 | 天津津门虎 | 2014-08-01 |
| 王秋明 | 河北(已解散) | 天津津门虎 | 2022-04-12 |
| 王秋明 | 天津津门虎 | 河北(已解散) | 2018-02-28 |
| 王秋明 | TJ Huarunde | 天津津门虎预备队 | 2014-06-30 |
| 方镜淇 | Dongguan Nanch. | 广州(已解散) | 2013-01-01 |
| 方镜淇 | 梅县铁汉生态 | 天津天海 | 2019-02-07 |
荣誉室
| 足协杯冠军X1 | |||
|---|---|---|---|
| 2011 | |||
| 中国第二级别联赛冠军X1 | |||
| 1997/1998 | |||