返回
首页>足球>中超>

青岛海牛

青岛海牛
Qingdao Hainiu
主场:青岛青春足球场
青岛海牛
  • 球队简介
  • 未来赛事
  • 历史战绩
  • 球队动态
  • 球队主场:青岛青春足球场
    主场容量人数:53317
    国家:中国
    城市:青岛
    创建时间:1993
    区域:
    当前排名:
    球队教练:米兰·里斯蒂奇
    球队官网:进入官网
    青岛中能足球俱乐部(QingdaoJonoonFootballClub)隶属中能集团,成立于1993年12月31日,是青岛第一支职业足球队。青岛中能队前身青岛海牛队,中国足球协会超级联赛创始球队之一,1994年获得甲B联赛冠军晋级到甲A联赛;1995年从甲A联赛降级;1996年以甲B联赛亚军身份重返甲A。1997年,颐中集团接手青岛海牛队,更名为青岛颐中海牛足球队;2002年在韩国主帅李章洙的率领下获得中国足协杯冠军;2004年底,颐中集团退出足坛,中能集团全面接手颐中海牛队,成立“青岛中能足球俱乐部",延续了青岛足球的血脉。2011年在韩国主帅张外龙的率领下获得队史最好成绩中超联赛第6名。2013年球队成绩为中超联赛第15名降入中甲联赛。2015年球队成绩为中甲联赛第7名。2016年位列中甲联赛第15名,降入乙级。

    球队阵容 - 赛季数据(平均)

    位置 进球 助攻 球衣号码 年龄 生日 身高 体重 国籍 黄牌 红牌
    前锋 7 3 7 29 1997-03-28 175 70 加纳 0 1
    中场 6 2 6 29 1996-10-08 191 84 摩洛哥,法国 3 0
    中场 5 3 7 36 1990-07-21 180 75 Bosnia-Herzegovina,克罗地亚 7 0
    中场 3 2 34 23 2003-05-25 168 60 中国 6 0
    前锋 3 1 10 30 1996-04-14 187 85 瑞典,莫桑比克 0 0
    前锋 2 4 19 35 1990-12-25 185 74 中国 1 0
    中场 2 3 8 33 1993-01-28 178 70 中国 2 0
    中场 2 2 11 31 1995-08-03 182 78 摩洛哥,比利时 0 0
    前锋 2 0 22 21 2005-02-22 177 65 中国 1 0
    中场 1 1 31 33 1993-01-16 188 82 中国 3 0
    前锋 1 0 21 23 2003-04-30 185 77 中国 0 0
    中场 1 0 47 19 2007-01-01 177 72 中国 0 0
    后卫 1 0 26 29 1997-04-26 188 82 塞尔维亚 4 0
    中场 1 0 24 28 1998-01-22 175 72 中国香港 2 0
    后卫 0 1 23 36 1989-08-20 180 72 中国 2 0
    中场 0 1 32 29 1997-02-22 185 74 塞尔维亚 0 0
    后卫 0 0 4 33 1993-02-03 189 80 中国 4 0
    后卫 0 0 16 30 1996-08-02 181 75 中国 1 0
    后卫 0 0 5 23 2003-03-01 186 70 中国 0 0
    后卫 0 0 14 32 1994-03-08 183 70 中国 3 0
    前锋 0 0 9 34 1991-11-17 183 68 中国 0 0
    中场 0 0 8 36 1989-11-04 181 73 中国 0 0
    中场 0 0 27 38 1988-04-15 178 71 中国 0 0
    后卫 0 0 3 31 1995-01-10 185 80 中国 4 0
    后卫 0 0 33 34 1991-11-23 190 80 中国 0 0
    守门员 0 0 28 37 1989-02-28 193 89 中国 2 0
    守门员 0 0 1 36 1990-02-02 185 86 中国 0 0
    中场 0 0 24 2002-05-11 180 - 中国 1 0
    后卫 0 0 17 31 1995-03-26 181 75 中国 1 1
    后卫 0 0 29 22 2004-02-09 176 65 中国 1 0
    后卫 0 0 39 23 2003-05-04 178 79 中国 0 0
    中场 0 0 30 29 1996-10-30 183 73 中国 1 0
    后卫 0 0 39 22 2004-07-23 184 75 中国 0 0
    中场 0 0 37 21 2005-05-20 175 60 中国 0 0
    前锋 0 0 27 17 2009-03-13 172 65 中国 0 0
    守门员 0 0 43 24 2001-11-03 195 83 中国 0 0
    守门员 0 0 55 16 2010-01-01 191 70 中国 0 0
    中场 0 0 51 16 2009-12-28 - - 中国 0 0
    中场 0 0 20 20 2005-11-30 178 65 中国 3 0
    后卫 0 0 52 20 2006-04-29 178 - 中国 0 0
    中场 0 0 53 20 2006-06-07 175 - 中国 0 0

    转会信息

    球员 原球队 新球队 转会日期
    孙正傲 ZJ FC Res. 浙江 2016-01-01
    孙正傲 浙江 ZJ FC Res. 2018-01-01
    孙正傲 ZJ FC Res. 浙江 2012-07-01
    孙正傲 深圳(已解散) 浙江 2015-07-03
    孙正傲 浙江 ZJ FC Res. 2015-07-04
    孙正傲 ZJ FC Res. 浙江 2018-07-13
    孙正傲 浙江 北京理工 2014-07-22
    孙正傲 浙江 深圳(已解散) 2015-02-27
    孙正傲 浙江 青岛海牛 2025-06-28
    孙正傲 北京理工 浙江 2014-12-31

    荣誉室

    足协杯冠军X1
    2002
    中国第二级别联赛冠军X1
    1994