球队阵容 - 赛季数据(平均)
| 位置 | 进球 | 助攻 | 球衣号码 | 年龄 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 7 | 3 | 7 | 29 | 1997-03-28 | 175 | 70 | 加纳 | 0 | 1 |
| 中场 | 6 | 2 | 6 | 29 | 1996-10-08 | 191 | 84 | 摩洛哥,法国 | 3 | 0 |
| 中场 | 5 | 3 | 7 | 36 | 1990-07-21 | 180 | 75 | Bosnia-Herzegovina,克罗地亚 | 7 | 0 |
| 中场 | 3 | 2 | 34 | 23 | 2003-05-25 | 168 | 60 | 中国 | 6 | 0 |
| 前锋 | 3 | 1 | 10 | 30 | 1996-04-14 | 187 | 85 | 瑞典,莫桑比克 | 0 | 0 |
| 前锋 | 2 | 4 | 19 | 35 | 1990-12-25 | 185 | 74 | 中国 | 1 | 0 |
| 中场 | 2 | 3 | 8 | 33 | 1993-01-28 | 178 | 70 | 中国 | 2 | 0 |
| 中场 | 2 | 2 | 11 | 31 | 1995-08-03 | 182 | 78 | 摩洛哥,比利时 | 0 | 0 |
| 前锋 | 2 | 0 | 22 | 21 | 2005-02-22 | 177 | 65 | 中国 | 1 | 0 |
| 中场 | 1 | 1 | 31 | 33 | 1993-01-16 | 188 | 82 | 中国 | 3 | 0 |
| 前锋 | 1 | 0 | 21 | 23 | 2003-04-30 | 185 | 77 | 中国 | 0 | 0 |
| 中场 | 1 | 0 | 47 | 19 | 2007-01-01 | 177 | 72 | 中国 | 0 | 0 |
| 后卫 | 1 | 0 | 26 | 29 | 1997-04-26 | 188 | 82 | 塞尔维亚 | 4 | 0 |
| 中场 | 1 | 0 | 24 | 28 | 1998-01-22 | 175 | 72 | 中国香港 | 2 | 0 |
| 后卫 | 0 | 1 | 23 | 36 | 1989-08-20 | 180 | 72 | 中国 | 2 | 0 |
| 中场 | 0 | 1 | 32 | 29 | 1997-02-22 | 185 | 74 | 塞尔维亚 | 0 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 4 | 33 | 1993-02-03 | 189 | 80 | 中国 | 4 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 16 | 30 | 1996-08-02 | 181 | 75 | 中国 | 1 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 5 | 23 | 2003-03-01 | 186 | 70 | 中国 | 0 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 14 | 32 | 1994-03-08 | 183 | 70 | 中国 | 3 | 0 |
| 前锋 | 0 | 0 | 9 | 34 | 1991-11-17 | 183 | 68 | 中国 | 0 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 8 | 36 | 1989-11-04 | 181 | 73 | 中国 | 0 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 27 | 38 | 1988-04-15 | 178 | 71 | 中国 | 0 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 3 | 31 | 1995-01-10 | 185 | 80 | 中国 | 4 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 33 | 34 | 1991-11-23 | 190 | 80 | 中国 | 0 | 0 |
| 守门员 | 0 | 0 | 28 | 37 | 1989-02-28 | 193 | 89 | 中国 | 2 | 0 |
| 守门员 | 0 | 0 | 1 | 36 | 1990-02-02 | 185 | 86 | 中国 | 0 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 24 | 2002-05-11 | 180 | - | 中国 | 1 | 0 | |
| 后卫 | 0 | 0 | 17 | 31 | 1995-03-26 | 181 | 75 | 中国 | 1 | 1 |
| 后卫 | 0 | 0 | 29 | 22 | 2004-02-09 | 176 | 65 | 中国 | 1 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 39 | 23 | 2003-05-04 | 178 | 79 | 中国 | 0 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 30 | 29 | 1996-10-30 | 183 | 73 | 中国 | 1 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 39 | 22 | 2004-07-23 | 184 | 75 | 中国 | 0 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 37 | 21 | 2005-05-20 | 175 | 60 | 中国 | 0 | 0 |
| 前锋 | 0 | 0 | 27 | 17 | 2009-03-13 | 172 | 65 | 中国 | 0 | 0 |
| 守门员 | 0 | 0 | 43 | 24 | 2001-11-03 | 195 | 83 | 中国 | 0 | 0 |
| 守门员 | 0 | 0 | 55 | 16 | 2010-01-01 | 191 | 70 | 中国 | 0 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 51 | 16 | 2009-12-28 | - | - | 中国 | 0 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2005-11-30 | 178 | 65 | 中国 | 3 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 52 | 20 | 2006-04-29 | 178 | - | 中国 | 0 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 53 | 20 | 2006-06-07 | 175 | - | 中国 | 0 | 0 |
转会信息
| 球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
|---|---|---|---|
| 孙正傲 | ZJ FC Res. | 浙江 | 2016-01-01 |
| 孙正傲 | 浙江 | ZJ FC Res. | 2018-01-01 |
| 孙正傲 | ZJ FC Res. | 浙江 | 2012-07-01 |
| 孙正傲 | 深圳(已解散) | 浙江 | 2015-07-03 |
| 孙正傲 | 浙江 | ZJ FC Res. | 2015-07-04 |
| 孙正傲 | ZJ FC Res. | 浙江 | 2018-07-13 |
| 孙正傲 | 浙江 | 北京理工 | 2014-07-22 |
| 孙正傲 | 浙江 | 深圳(已解散) | 2015-02-27 |
| 孙正傲 | 浙江 | 青岛海牛 | 2025-06-28 |
| 孙正傲 | 北京理工 | 浙江 | 2014-12-31 |
荣誉室
| 足协杯冠军X1 | |||
|---|---|---|---|
| 2002 | |||
| 中国第二级别联赛冠军X1 | |||
| 1994 | |||