球队阵容 - 赛季数据(平均)
| 位置 | 进球 | 助攻 | 球衣号码 | 年龄 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 5 | 5 | 9 | 32 | 1994-03-29 | 189 | 83 | 巴西 | 1 | 0 |
| 中场 | 5 | 2 | 10 | 31 | 1995-02-09 | 175 | 68 | 巴西 | 1 | 0 |
| 前锋 | 3 | 2 | 7 | 30 | 1996-03-23 | 178 | 75 | 中国 | 4 | 0 |
| 中场 | 1 | 3 | 6 | 33 | 1993-06-02 | 185 | 75 | 中国 | 2 | 0 |
| 后卫 | 1 | 1 | 2 | 30 | 1996-02-06 | 193 | 85 | 巴西 | 1 | 0 |
| 前锋 | 1 | 0 | 14 | 27 | 1999-03-16 | 183 | 72 | 西班牙,刚果 | 1 | 0 |
| 后卫 | 1 | 0 | 23 | 33 | 1993-02-23 | 192 | 88 | 巴西 | 1 | 0 |
| 中场 | 1 | 0 | - | 21 | 2004-08-16 | 184 | 73 | 中国 | 1 | 0 |
| 中场 | 0 | 1 | 22 | 26 | 1999-11-10 | 180 | 67 | 中国 | 4 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 15 | 25 | 2001-04-26 | 186 | 75 | 中国 | 3 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 13 | 25 | 2001-03-10 | 176 | 70 | 中国 | 2 | 0 |
| 守门员 | 0 | 0 | 26 | 32 | 1994-04-11 | 193 | 89 | 中国 | 1 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 11 | 25 | 2001-07-10 | 176 | 65 | 中国 | 0 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 16 | 33 | 1993-01-08 | 183 | 78 | 中国 | 0 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 21 | 31 | 1995-04-19 | 178 | 78 | 中国 | 4 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 8 | 36 | 1989-10-30 | 180 | 72 | 中国 | 0 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 24 | 29 | 1997-03-04 | 185 | 74 | 中国 | 0 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 25 | 27 | 1999-02-23 | 175 | 69 | 中国 | 2 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 5 | 38 | 1988-05-31 | 183 | 73 | 中国 | 1 | 0 |
| 守门员 | 0 | 0 | 18 | 36 | 1990-02-02 | 187 | 81 | 中国 | 1 | 0 |
| 守门员 | 0 | 0 | 33 | 27 | 1999-05-28 | 185 | 76 | 中国 | 0 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 20 | 26 | 1999-09-18 | 183 | 70 | 中国 | 0 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 27 | 25 | 2001-05-27 | 184 | 75 | 中国 | 1 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 4 | 27 | 1999-06-06 | 178 | 75 | 中国 | 0 | 0 |
| 守门员 | 0 | 0 | 17 | 25 | 2001-01-09 | 188 | 75 | 中国 | 0 | 0 |
| 前锋 | 0 | 0 | 29 | 32 | 1994-02-11 | 170 | 60 | 中国 | 0 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 3 | 27 | 1998-12-12 | 185 | 87 | 中国香港,德国 | 0 | 0 |
| 前锋 | 0 | 0 | 30 | 20 | 2005-12-20 | 172 | 55 | 中国 | 0 | 0 |
| 前锋 | 0 | 0 | 28 | 28 | 1997-12-20 | 179 | 80 | 中国 | 0 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 39 | 20 | 2005-11-01 | 170 | 66 | 中国 | 1 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 40 | 20 | 2006-02-02 | 188 | 75 | 中国 | 0 | 0 |
| 守门员 | 0 | 0 | 41 | 20 | 2006-06-30 | 185 | 80 | 中国 | 1 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 45 | 18 | 2007-09-19 | 185 | 62 | 中国 | 0 | 0 |
| 前锋 | 0 | 0 | 46 | 19 | 2006-11-18 | 182 | 72 | 中国 | 0 | 0 |
| 前锋 | 0 | 0 | 8 | 27 | 1999-03-02 | 174 | 64 | 巴西 | 0 | 0 |
转会信息
| 球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
|---|---|---|---|
| 徐嘉敏 | 北京人和预备队 | 北京橙丰(已解散) | 2014-01-01 |
| 徐嘉敏 | 北京橙丰(已解散) | 北京人和预备队 | 2013-01-01 |
| 徐嘉敏 | 北京橙丰(已解散) | 大连人(已解散) | 2020-07-08 |
| 徐嘉敏 | 天津津门虎 | 河南 | 2024-02-09 |
| 徐嘉敏 | 北京橙丰(已解散) | 定南赣联 | 2019-02-25 |
| 徐嘉敏 | 大连人(已解散) | 天津津门虎 | 2022-04-28 |
| 徐嘉敏 | 定南赣联 | 北京橙丰(已解散) | 2019-12-31 |
| 黄紫昌 | JS Suning U19 | 江苏苏宁预备队 | 2016-01-01 |
| 黄紫昌 | 江苏苏宁预备队 | 江苏(已解散) | 2017-02-01 |
| 黄紫昌 | 武汉长江(已解散) | 河南 | 2022-04-15 |
荣誉室
| 中国第二级别联赛冠军X2 | |||
|---|---|---|---|
| 2013 | 2005/2006 | ||