球队阵容 - 赛季数据(平均)
| 位置 | 进球 | 助攻 | 球衣号码 | 年龄 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 9 | 4 | 37 | 30 | 1995-06-30 | 190 | 88 | 意大利 | 4 | 0 |
| 中场 | 5 | 6 | 7 | 31 | 1994-07-15 | 188 | 86 | 巴西,意大利 | 1 | 0 |
| 前锋 | 5 | 3 | 10 | 28 | 1998-01-03 | 183 | 75 | 意大利 | 1 | 0 |
| 前锋 | 5 | 2 | 47 | 28 | 1998-05-02 | 180 | - | 葡萄牙,卢森堡 | 0 | 0 |
| 后卫 | 5 | 2 | 19 | 26 | 1999-07-19 | 176 | 68 | 意大利 | 6 | 0 |
| 中场 | 5 | 2 | 8 | 32 | 1994-03-27 | 188 | 77 | 巴西 | 4 | 0 |
| 中场 | 5 | 1 | 32 | 29 | 1997-04-21 | 187 | 75 | 意大利 | 4 | 0 |
| 前锋 | 4 | 1 | 25 | 25 | 2001-05-19 | 177 | - | 乌拉圭 | 0 | 0 |
| 后卫 | 3 | 1 | 15 | 27 | 1999-05-03 | 191 | 77 | 意大利 | 3 | 0 |
| 后卫 | 2 | 2 | 44 | 25 | 2001-02-04 | 187 | 72 | 意大利 | 1 | 0 |
| 前锋 | 2 | 2 | 17 | 31 | 1995-03-08 | 178 | 77 | 塞内加尔,西班牙 | 9 | 1 |
| 后卫 | 2 | 2 | 13 | 29 | 1997-01-06 | 187 | 75 | 意大利 | 6 | 0 |
| 中场 | 2 | 1 | 28 | 27 | 1999-05-11 | 184 | 78 | 意大利 | 0 | 0 |
| 中场 | 2 | 1 | 14 | 34 | 1992-03-27 | 186 | 75 | 赤道几内亚,西班牙 | 3 | 0 |
| 中场 | 2 | 0 | 18 | 21 | 2005-01-11 | - | - | 意大利,尼日利亚 | 3 | 0 |
| 中场 | 1 | 3 | 30 | 27 | 1998-12-09 | 172 | 63 | 意大利 | 0 | 0 |
| 中场 | 1 | 3 | 26 | 31 | 1995-02-09 | 178 | 67 | 意大利 | 4 | 1 |
| 中场 | 1 | 2 | 57 | 20 | 2005-06-04 | 179 | - | 意大利 | 6 | 0 |
| 前锋 | 1 | 1 | 9 | 31 | 1995-05-16 | 188 | 80 | 克罗地亚,Bosnia-Herzegovina | 1 | 0 |
| 后卫 | 1 | 0 | 3 | 23 | 2003-05-09 | 190 | - | 意大利 | 6 | 0 |
| 后卫 | 0 | 2 | 24 | 20 | 2006-02-06 | 192 | 75 | 意大利,摩洛哥 | 2 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 6 | 25 | 2000-11-09 | 187 | 75 | 保加利亚 | 0 | 0 |
| 守门员 | 0 | 0 | 20 | 28 | 1998-03-05 | 202 | 88 | 塞内加尔,意大利 | 2 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 2 | 27 | 1999-05-08 | 193 | 74 | 瑞典 | 1 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 23 | 25 | 2000-12-18 | 182 | 72 | 意大利 | 0 | 0 |
| 前锋 | 0 | 0 | 11 | 21 | 2004-07-20 | 179 | 74 | 英格兰,加纳 | 0 | 0 |
| 守门员 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2001-09-01 | 188 | 76 | 意大利 | 0 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 33 | 21 | 2005-01-26 | 187 | - | 意大利 | 0 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 27 | 20 | 2006-04-08 | 184 | - | 意大利 | 0 | 0 |
| 守门员 | 0 | 0 | 43 | 18 | 2007-08-16 | - | - | 斯洛文尼亚 | 1 | 0 |
转会信息
| 球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
|---|---|---|---|
| 奥比昂 | 桑普多利亚 | 西汉姆联 | 2015-07-01 |
| 奥比昂 | 桑普多利亚青年队 | 桑普多利亚 | 2010-07-01 |
| 奥比昂 | Atl. Madrid U17 | 桑普多利亚青年队 | 2008-07-01 |
| 奥比昂 | 西汉姆联 | 萨索洛 | 2019-07-24 |
| 奥比昂 | 萨索洛 | 蒙扎 | 2025-07-01 |
| 伊佐 | 热那亚 | 都灵 | 2018-07-04 |
| 伊佐 | 阿韦利诺 | 热那亚 | 2014-07-14 |
| 伊佐 | 特里埃斯蒂纳 | 那不勒斯 | 2011-12-01 |
| 伊佐 | 那不勒斯青年队 | 特里埃斯蒂纳 | 2011-07-01 |
| 伊佐 | SSC Napoli Yout | 那不勒斯青年队 | 2010-01-01 |
荣誉室
| 意丙1A冠军X4 | |||
|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 1975/1976 | 1966/1967 | 1950/1951 |
| 意丁冠军X1 | |||
| 2016/2017 | |||