A组 胜/平/负 进/失 积分
1.阿尔马雷克 3 2/1/0 8/6 7
2.库鲁维奇科坎 3 2/0/1 5/3 6
3.比克波德 3 1/1/1 5/6 4
4.阿拉尔努库斯 3 0/0/3 2/5 0
B组 胜/平/负 进/失 积分
1.FK加扎尔肯特 3 2/0/1 5/7 6
2.塔什干火车头 3 1/1/1 7/4 4
3.萨马尔罕迪那摩 3 1/1/1 8/7 4
4.洛钦 3 1/0/2 3/5 3
C组 胜/平/负 进/失 积分
1.索格迪约纳吉扎克 3 3/0/0 10/4 9
2.莫比乌兹奥林匹克 3 2/0/1 5/4 6
3.马沙尔 3 1/0/2 4/5 3
4.FA共和国 3 0/0/3 2/8 0
D组 胜/平/负 进/失 积分
1.费尔干纳油工 3 2/1/0 12/3 7
2.古里斯坦 3 2/0/1 6/7 6
3.布哈拉 3 1/1/1 3/5 4
4.布哈拉国立大学 3 0/0/3 3/9 0
E组 胜/平/负 进/失 积分
1.本尤德科 3 3/0/0 8/1 9
2.加云 3 2/0/1 4/5 6
3.泽拉夫尚红滩 3 1/0/2 5/6 3
4.特尔杜 3 0/0/3 2/7 0
F组 胜/平/负 进/失 积分
1.纳曼干新春 3 2/1/0 14/2 7
2.花剌子模乌尔根奇 3 2/1/0 8/4 7
3.费尔干纳国立大学 3 1/0/2 8/5 3
4.卡拉卡尔帕克斯坦FA 3 0/0/3 3/22 0
G组 胜/平/负 进/失 积分
1.塔什干棉农 3 2/0/1 7/3 6
2.特尔梅兹 3 2/0/1 6/4 6
3.卡塔库尔甘 3 1/0/2 3/6 3
4.雅潘FK 3 1/0/2 3/6 3
H组 胜/平/负 进/失 积分
1.安集延 3 2/1/0 12/3 7
2.纳萨夫 3 2/1/0 11/2 7
3.舒尔坦古佐尔 3 1/0/2 5/8 3
4.哈夫坎德 3 0/0/3 3/18 0