A组 胜/平/负 进/失 积分
1.Sogdiana吉扎克 2 2/0/0 7/0 6
2.努库斯鹹海 2 1/0/1 2/3 3
3.索拉兹姆足球学院 2 0/1/1 2/4 1
4.塞曼茲库瓦索 2 0/1/1 2/6 1
B组 胜/平/负 进/失 积分
1.萨马尔罕戴拿模 2 2/0/0 4/1 6
2.特尔梅兹 2 1/0/1 3/3 3
3.洛钦 2 1/0/1 3/4 3
4.安迪江 2 0/0/2 3/5 0
C组 胜/平/负 进/失 积分
1.休尔坦古佐 2 1/1/0 3/0 4
2.马沙尔 2 1/1/0 1/0 4
3.伊什蒂坎 2 1/0/1 2/1 3
4.塔什干奥林匹克 2 0/0/2 0/5 0
D组 胜/平/负 进/失 积分
1.费尔幹纳纳夫兹 2 1/1/0 4/2 4
2.纳曼干新春 2 1/1/0 2/1 4
3.费尔乾纳大学 2 1/0/1 4/4 3
4.奥克特帕 2 0/0/2 1/4 0
E组 胜/平/负 进/失 积分
1.泽拉夫尚红滩 2 2/0/0 7/0 6
2.库鲁维奇科坎 2 1/1/0 8/1 4
3.扎亚米尼 2 0/1/1 1/4 1
4.安迪江FA 2 0/0/2 0/11 0
F组 胜/平/负 进/失 积分
1.本尤德科 2 2/0/0 4/1 6
2.塔什干火车头 2 1/0/1 6/3 3
3.布哈拉 2 1/0/1 2/1 3
4.纳曼甘FA 2 0/0/2 2/9 0
G组 胜/平/负 进/失 积分
1.塔什干棉农 2 2/0/0 11/1 6
2.纳萨夫 2 1/0/1 7/4 3
3.阿尔马雷克 2 1/0/1 4/4 3
4.纳瓦伊FA 2 0/0/2 1/14 0
H组 胜/平/负 进/失 积分
1.花剌子模乌尔根奇 2 2/0/0 7/3 6
2.加云 2 1/0/1 3/3 3
3.FK奧林匹克B队 2 1/0/1 3/4 3
4.达利亚FA 2 0/0/2 0/3 0