排名 球员 球队 进球 点球
1 卢基奇 古积大学 18 0
2 塔纳塞 布加勒斯特星 16 12
3 多布雷 布加勒斯特快速 15 2
4 塞巴斯蒂安·梅拉特 博托沙尼 15 4
5 安德烈·科迪亚 克卢日 13 4
6 马顿·埃佩尔 米耶居尔丘克 12 2
7 阿德尔·贝塔伊布 阿格斯 11 0
8 哈姆拉维 克拉约瓦大学 11 1
9 亚历山德罗·伊斯凡 法鲁尔 11 2
10 奥拉鲁 布加勒斯特星 10 1
11 史蒂文·恩辛巴 克拉约瓦大学 10 2
12 里卡多马托斯 阿格斯 10 3
13 奥勒连·奇塔 赫曼施塔特 9 0
14 塞尔久·巴斯 赫曼施塔特 9 0
15 科雷尼察 克卢日 9 1
16 雷纳托埃斯皮 斯洛博齐亚 9 2
17 V.科斯塔切 阿拉德联合 9 5
18 亚辛·扎基尔 梅塔洛格布斯 8 0
19 马吕斯·科曼 阿拉德联合 8 0
20 丹·尼斯特 古积大学 8 2
21 孔拉多 加拉茨钢铁 8 7
22 德米特罗·波斯佩洛夫 阿拉德联合 7 0
23 帕特里克·费尔南德斯 加拉茨钢铁 7 0
24 爱奥努·瓦纳 法鲁尔 7 0
25 施赞 布加勒斯特迪那摩 7 0
26 亚历山德鲁·穆西 布加勒斯特迪那摩 7 0
27 保罗·拉斐尔·佩雷拉·阿劳霍 加拉茨钢铁 7 0
28 洛伦佐·比利博克 克卢日 7 0
29 昂根达 博托沙尼 7 0
30 比利格 布加勒斯特星 7 0
31 拜亚拉姆 克拉约瓦大学 7 1
32 马穆杜·卡拉莫科 布加勒斯特迪那摩 7 1
33 阿利贝茨 法鲁尔 7 1
34 努诺 加拉茨钢铁 7 1
35 克里斯坦·尼古特 赫曼施塔特 7 2
36 格罗萨夫 普洛耶什蒂 7 3
37 弗洛林·普雷塞 梅塔洛格布斯 7 3
38 马卡劳 古积大学 6 0
39 阿林·罗曼 阿拉德联合 6 0
40 米库列斯库 布加勒斯特星 6 0
41 克里斯特·阿法尔纳 赫曼施塔特 6 0
42 安德森·桑托斯 米耶居尔丘克 6 0
43 米科拉·科夫塔柳克 博托沙尼 6 0
44 哈基姆·阿卜杜拉 阿拉德联合 6 1
45 丹尼尔·阿姆斯特朗 布加勒斯特迪那摩 6 3
46 德拉科·斯惠班 梅塔洛格布斯 6 3
47 穆哈马杜·德拉梅 古积大学 5 0
48 提亚姆 布加勒斯特星 5 0
49 朱瑞·乔斯蒂 布加勒斯特星 5 0
50 安德烈·杜米特 博托沙尼 5 0
51 拉兹万·塔纳萨 法鲁尔 5 0
52 博阿滕 布加勒斯特迪那摩 5 0
53 奥普鲁特 布加勒斯特迪那摩 5 0
54 乌卡斯·门迪 古积大学 5 0
55 米特罗夫 博托沙尼 5 2
56 约纳特·拉里 法鲁尔 5 5
57 罗伯特·摩尔多维努 阿格斯 4 0
58 拉雷斯·波普 普洛耶什蒂 4 0
59 亚历山大·帕斯卡努 布加勒斯特快速 4 0
60 格拉梅尼 布加勒斯特快速 4 0
61 埃尔维尔·科尔吉奇 布加勒斯特快速 4 0
62 彼得里拉 布加勒斯特快速 4 0
63 大卫·马修 克拉约瓦大学 4 0
64 亚历山大·斯托安 布加勒斯特星 4 0
65 米海·利桑德鲁 布加勒斯特星 4 0
66 若昂·拉梅拉 加拉茨钢铁 4 0
67 安德烈吉尼奥 加拉茨钢铁 4 0
68 斯特凡·丹尼尔·巴纳 加拉茨钢铁 4 0
69 埃梅拉胡 克卢日 4 0
70 肯帕努 博托沙尼 4 0
71 爱德华·拉达斯拉韦斯库 法鲁尔 4 0
72 索罗 布加勒斯特迪那摩 4 0
73 萨博尔茨·萨莱 米耶居尔丘克 4 0
74 亚历山德鲁·波普 布加勒斯特迪那摩 4 0
75 埃蒂姆 克拉约瓦大学 4 0
76 丹尼尔·帕拉斯基夫 布加勒斯特快速 4 0
77 阿里埃夫 克卢日 4 0
78 奇科·罗萨 普洛耶什蒂 4 1
79 安德列 加拉茨钢铁 4 2
80 斯蒂芬·维西奇 梅塔洛格布斯 3 0
81 李尔德·萨德里 阿格斯 3 0
82 亚尼斯·皮尔武 阿格斯 3 0
83 罗伯·塞拉 阿格斯 3 0
84 克里斯蒂安·玛丽安·马尼亚 布加勒斯特快速 3 0
85 梅克瓦比什维利 克拉约瓦大学 3 0
86 亚历山大.罗曼丘克 克拉约瓦大学 3 0
87 康斯坦丁·德拉戈斯·阿尔布 赫曼施塔特 3 0
88 丹尼斯·博登 加拉茨钢铁 3 0
89 乔科维奇 克卢日 3 0
90 亚历山德鲁 克卢日 3 0
91 维尔吉利乌斯 古积大学 3 0
92 埃弗拉伊姆·佐尔坦·博德 米耶居尔丘克 3 0
93 西卡尔达乌 克拉约瓦大学 3 0
94 若昂·保罗 布加勒斯特星 3 0
95 帕特里克·杜尔恰 斯洛博齐亚 3 0
96 伊利·费尔南德斯 梅塔洛格布斯 3 0
97 杰森·帕波 斯洛博齐亚 3 0
98 克里斯蒂安 斯洛博齐亚 3 0
99 费雷拉·卡约 阿格斯 3 1
100 克里斯蒂安·庞德 斯洛博齐亚 3 1
101 大卫·马里奥·伊里米亚 梅塔洛格布斯 2 0
102 丹尼斯·西奥保塔里奥 布加勒斯特快速 2 0
103 弗拉维乌斯·雅各布 阿拉德联合 2 0
104 本加 阿拉德联合 2 0
105 大卫·巴尔布 阿拉德联合 2 0
106 约万·马可维奇 法鲁尔 2 0
107 米赫内亚·拉杜列斯库 克拉约瓦大学 2 0
108 塞缪尔·特莱斯 克拉约瓦大学 2 0
109 卢卡·加布里埃尔·斯坦库 赫曼施塔特 2 0
110 保罗·皮帕 普洛耶什蒂 2 0
111 约安·罗奇 普洛耶什蒂 2 0
112 卡尔洛·穆哈尔 克卢日 2 0
113 马泰·伊利 克卢日 2 0
114 马克·乔尔吉耶夫斯基 赫曼施塔特 2 0
115 爱德华·弗洛雷斯库 赫曼施塔特 2 0
116 阿德南·阿加诺维奇 斯洛博齐亚 2 0
117 斯特凡·博蒂斯迪努 博托沙尼 2 0
118 维克托·迪坎 法鲁尔 2 0
119 纳雷克·格里戈里安 法鲁尔 2 0
120 马西米·西维斯 布加勒斯特迪那摩 2 0
121 米拉诺夫 布加勒斯特迪那摩 2 0
122 纳霍尔 布加勒斯特迪那摩 2 0
123 苏菲安·杰巴里 米耶居尔丘克 2 0
124 卡洛斯·莫拉 克拉约瓦大学 2 0
125 安德烈·格奥尔基希 古积大学 2 0
126 博尔扎 布加勒斯特快速 2 0
127 蒙特亚努 克卢日 2 0
128 安托尼·巴劳安 布加勒斯特快速 2 0
129 阿蒂拉·克鲁索斯 米耶居尔丘克 2 0
130 波佩斯库 布加勒斯特星 2 0
131 丁·阿洛莫罗维奇 阿拉德联合 2 0
132 佩里察 布加勒斯特迪那摩 2 0
133 迪诺·米卡诺维奇 古积大学 2 0
134 摩西·艾比 梅塔洛格布斯 2 0
135 乌尔图拉尔 布加勒斯特快速 2 0
136 保罗艾高保 加拉茨钢铁 2 0
137 codrut raul rotund 斯洛博齐亚 2 0
138 路斯 克拉约瓦大学 2 0
139 马可·杜尔卡 普洛耶什蒂 2 0
140 理查德·奥达达 阿拉德联合 2 0
141 乔伊斯基姆·达瓦·切坎特 布加勒斯特星 2 0
142 斯塔诺耶夫 古积大学 2 0
143 波兹达尔·乔巴兹耶斯基 赫曼施塔特 2 0
144 丹尼尔·弗洛里亚 辛迪泰哥维斯特 2 0
145 伯什恰努 克拉约瓦大学 2 1
146 约瑟夫·多尼 米耶居尔丘克 2 1
147 拉尔纳德·帕斯卡 米耶居尔丘克 2 2
148 马特哥 沃伦塔利 2 2
149 阿塔纳斯·伊昂·特里卡·巴拉奇 古积大学 1 0
150 穆尔吉亚 古积大学 1 0
151 Miguel Silva 古积大学 1 0
152 卡普拉多西 古积大学 1 0
153 伊莲·卢西安·克里斯蒂亚 古积大学 1 0
154 多林·科德里亚 古积大学 1 0
155 O.贝茨 古积大学 1 0
156 萨巴特尔 梅塔洛格布斯 1 0
157 德斯利·乌宾克 梅塔洛格布斯 1 0
158 吉尔赫姆·加鲁蒂 阿格斯 1 0
159 爱奥努特·劳伦蒂 阿格斯 1 0
160 米海·罗曼 沃伦塔利 1 0
161 弗罗林·博塔 阿格斯 1 0
162 罗伯特·巴德斯库 梅塔洛格布斯 1 0
163 赫罗马达 布加勒斯特快速 1 0
164 蒂莫泰·贾博尔 布加勒斯特快速 1 0
165 克莱默 布加勒斯特快速 1 0
166 克劳迪奥·米科夫斯基 阿格斯 1 0
167 托比亚斯·克里斯滕森 布加勒斯特快速 1 0
168 奥马尔·萨维 古积大学 1 0
169 弗洛伦·帕普洛 阿拉德联合 1 0
170 范·杜尔蒙 阿拉德联合 1 0
171 马里诺斯·齐尼斯 阿拉德联合 1 0
172 亚历山德鲁·克雷图 克拉约瓦大学 1 0
173 尼克拉·斯坦万诺维奇 克拉约瓦大学 1 0
174 图多尔·巴鲁塔 克拉约瓦大学 1 0
175 班库 克拉约瓦大学 1 0
176 安德列·伊万 克拉约瓦大学 1 0
177 苏特 布加勒斯特星 1 0
178 米哈伊·波佩斯库 布加勒斯特星 1 0
179 丹尼斯·波里蒂克 赫曼施塔特 1 0
180 爱奥努·斯托卡 赫曼施塔特 1 0
181 斯托伊卡 赫曼施塔特 1 0
182 卡利法·库贾比 赫曼施塔特 1 0
183 S.巴劳尔 赫曼施塔特 1 0
184 提比留·卡普萨 赫曼施塔特 1 0
185 安东尼·伊万诺夫 赫曼施塔特 1 0
186 米伦·斯希利夫 加拉茨钢铁 1 0
187 曼努埃尔·洛佩斯 加拉茨钢铁 1 0
188 拉兹万.特里夫 米耶居尔丘克 1 0
189 丹·克里斯蒂安·内库 加拉茨钢铁 1 0
190 V.格奥尔吉 普洛耶什蒂 1 0
191 伊万·托莱 沃伦塔利 1 0
192 拉杜 普洛耶什蒂 1 0
193 里卡迪尼奥 普洛耶什蒂 1 0
194 波格丹·马里安 普洛耶什蒂 1 0
195 塞尔玖.昂卡 普洛耶什蒂 1 0
196 路德维希 普洛耶什蒂 1 0
197 康斯坦丁诺斯·多姆西奥斯 辛迪泰哥维斯特 1 0
198 莱昂纳多·达·科斯塔·博尔加多 布加勒斯特快速 1 0
199 辛扬 克卢日 1 0
200 杜姆布拉瓦努 克卢日 1 0
201 卡莫拉 克卢日 1 0
202 阿林菲卡 克卢日 1 0
203 弗拉德·波普 斯洛博齐亚 1 0
204 艾哈迈德·萨伊德 斯洛博齐亚 1 0
205 丹尼尔·斯班尼卡 斯洛博齐亚 1 0
206 亚历山大·提加纳苏 博托沙尼 1 0
207 恩里科·帕帕 博托沙尼 1 0
208 约翰·查尔斯·彼得罗 博托沙尼 1 0
209 乔治·米龙 博托沙尼 1 0
210 博尔德亚努 博托沙尼 1 0
211 恩佐·洛佩斯 博托沙尼 1 0
212 约努茨·科若卡鲁 法鲁尔 1 0
213 大卫·尤利安·马菲泰 法鲁尔 1 0
214 波格丹·蒂鲁 法鲁尔 1 0
215 迪奥戈·拉马略 法鲁尔 1 0
216 雅库布·沃伊图斯 法鲁尔 1 0
217 西拉德·韦尔斯 米耶居尔丘克 1 0
218 尤拉伊·巴德吉 克拉约瓦大学 1 0
219 丹尼尔·泽斯里 阿拉德联合 1 0
220 托米·吉利 普洛耶什蒂 1 0
221 米海 布加勒斯特迪那摩 1 0
222 卢卡·米海 阿拉德联合 1 0
223 安德列亚斯·卡罗 赫曼施塔特 1 0
224 克里斯蒂安·我妻贤治·费雷拉 加拉茨钢铁 1 0
225 斯克雷丘 克拉约瓦大学 1 0
226 利亚德·苏塔 博托沙尼 1 0
227 玛丽安·阿德里安·西尔布 梅塔洛格布斯 1 0
228 尼基塔·斯托约阿诺夫 布加勒斯特迪那摩 1 0
229 埃朱马 布加勒斯特星 1 0
230 罗伯特·萨尔塞阿努 布加勒斯特快速 1 0
231 劳尔·埃尔文·巴科斯 米耶居尔丘克 1 0
232 佩普 · 迪奥 博托沙尼 1 0
233 拉菲尼亚 普洛耶什蒂 1 0
234 斯利马尼 克卢日 1 0
235 克里斯蒂安·伊格纳特 普洛耶什蒂 1 0
236 A. 多伊卡鲁 法鲁尔 1 0
237 古斯塔维尼奥 米耶居尔丘克 1 0
238 库比斯 古积大学 1 0
239 杜米特雷斯库 普洛耶什蒂 1 0
240 奥林匹乌·瓦西里·莫鲁坦 布加勒斯特快速 1 0
241 扎霍维奇 克卢日 1 0
242 克莱因海斯勒 米耶居尔丘克 1 0
243 丹尼尔·波帕 梅塔洛格布斯 1 0
244 阿拉德 布加勒斯特星 1 0
245 亚博托阿巴特 普洛耶什蒂 1 0
246 Luan De Campos·Cristino Da Silva 加拉茨钢铁 1 0
247 丹尼斯·亚纳科夫 斯洛博齐亚 1 0
248 普斯卡什 布加勒斯特迪那摩 1 0
249 伊万·佩西奇 辛迪泰哥维斯特 1 0
250 波帕迪克 辛迪泰哥维斯特 1 0
251 拉杜·克里尚 沃伦塔利 1 0