排名 球员 球队 进球 点球
1 巴卢·塔巴 渥太华竞技 5 2
2 沃森斯基 骑兵队 5 2
3 以赛亚·约翰斯顿 HFX流浪者 5 3
4 坎贝尔 温哥华FC 4 0
5 托马什·诺亚·斯库布拉克 多伦多国际 4 0
6 朱利安·阿尔托贝利 多伦多国际 4 0
7 布莱恩·赖特 霍格 4 1
8 塔维奥·奇卡雷利 HFX流浪者 4 1
9 埃米利亚诺·加西亚 渥太华竞技 3 0
10 安托尼·巴蒂斯 霍格 3 0
11 穆罕默德·阿米西 温哥华FC 3 0
12 达恩·克洛普 骑兵队 3 0
13 S. 雷亚 魁北克苏普拉 3 0
14 本·帕顿 霍格 2 0
15 博尔赫斯 霍格 2 0
16 霍斯·马桑达 霍格 2 0
17 哈里森·帕顿 骑兵队 2 0
18 塞尔吉奥·卡玛戈 骑兵队 2 0
19 哥特·尼基尼 骑兵队 2 0
20 马可.巴斯托斯 太平洋FC 2 0
21 亚历杭德罗·迪亚兹 太平洋FC 2 0
22 Y·图阿利 太平洋FC 2 0
23 马蒂斯·克里斯蒂安 魁北克苏普拉 2 0
24 L·奎米 魁北克苏普拉 2 0
25 S.姆拉 魁北克苏普拉 2 0
26 比拉尔 渥太华竞技 1 0
27 蒂莫特奥 渥太华竞技 1 0
28 卡姆伦·哈比布拉 渥太华竞技 1 0
29 J·阿西 渥太华竞技 1 0
30 泰尔·沃克 渥太华竞技 1 0
31 诺亚·亚伯拉罕·塞沃内特·阿巴特纳 渥太华竞技 1 0
32 华金·库朗日 渥太华竞技 1 0
33 曼尼·阿帕里西奥 渥太华竞技 1 0
34 G·安蒂诺罗 渥太华竞技 1 0
35 伊斯梅尔·奥克托库恩·哈桑 霍格 1 0
36 马克西姆·菲利昂 霍格 1 0
37 马尔科·耶夫雷莫维奇 霍格 1 0
38 埃拉吉·巴赫 温哥华FC 1 0
39 路易斯·图米 温哥华FC 1 0
40 米格尔·阿里拉·吉诺特 HFX流浪者 1 0
41 卡里姆·索夫 HFX流浪者 1 0
42 Lorenzo Callegari HFX流浪者 1 0
43 西普里安·卡赫韦勒 HFX流浪者 1 0
44 尼古拉斯·迈罗纽克 骑兵队 1 0
45 卡尼贾·埃尔瓦 骑兵队 1 0
46 纳撒尼尔·爱德华兹 骑兵队 1 0
47 阿梅尔·迪迪科 骑兵队 1 0
48 克拉特 太平洋FC 1 0
49 塔拉斯·戈穆尔卡 太平洋FC 1 0
50 布尔 加布里埃尔 加朗 朱阿赫 太平洋FC 1 0
51 科宁克斯 太平洋FC 1 0
52 马克斯·法拉利 多伦多国际 1 0
53 加布里埃尔·比塔尔 多伦多国际 1 0
54 卢伊克·克劳蒂尔 渥太华竞技 1 0
55 李维莱 骑兵队 1 0
56 普罗克特 温哥华FC 1 0
57 尼米克 霍格 1 0
58 丹尼尔·克鲁岑 霍格 1 0
59 塞巴斯蒂安·冈萨雷斯 多伦多国际 1 0
60 穆塞特 温哥华FC 1 0
61 奥萨马·布甘米 魁北克苏普拉 1 0