排名 球员 球队 进球 点球
1 鲁道夫·门萨 斯韦德鲁全黑 6 0
2 普林斯·特尼博阿 巴萨克圣星 6 0
3 塞缪尔·库米·阿塔赫 Bibiani Gold Stars FC 6 1
4 塞杜·苏拉吉 加纳梦想FC 6 1
5 马武里·瓦约 阿克拉赫斯 5 0
6 伊曼纽尔·马尔福 Aduana Stars FC 5 0
7 迈克尔·埃弗森 狮心 5 0
8 萨利姆·亚当斯 Medeama SC 5 0
9 吉尔巴尼桑巴 Asante Kotoko SC 5 1
10 阿纽尔 加纳国民 5 1
11 伊萨 阿克拉赫斯 4 0
12 休伯特·乔 Asante Kotoko SC 4 0
13 彼得·阿夸 Asante Kotoko SC 4 0
14 约翰·安特维 加纳梦想FC 4 0
15 阿卜杜勒·萨利夫·拉扎克 加纳梦想FC 4 0
16 夸梅·奥普库 Asante Kotoko SC 4 0
17 保罗·阿吉耶·阿塔 狮心 4 0
18 莫里芬·唐佐 Asante Kotoko SC 4 1
19 布莱斯·埃格 卡瑞拉联 4 4
20 伊曼纽尔·阿班 贝克联 3 0
22 埃里克·科纳杜·安特维 卡瑞拉联 3 0
23 谢里夫·穆罕默德 视觉FC 3 0
24 埃马纽埃尔·桑贾 视觉FC 3 0
25 阿卜杜勒·萨拉姆 Medeama SC 3 0
26 金斯利·布雷 Medeama SC 3 0
27 阿尔伯特·阿莫阿 Asante Kotoko SC 3 0
28 萨菲亚努·乌斯曼 浩霍联合 3 0
29 马穆杜·卡马拉丁 Medeama SC 3 0
30 阿卜杜勒·苏迈拉 视觉FC 3 0
31 马修 安蓬萨 泰奇曼城 3 0
32 伊萨·侯赛因 使徒青年人 3 0
33 艾玛·奥乌苏 Medeama SC 3 0
34 达尔文·耶博阿 贝克联 3 0
35 阿杰尼姆·克里斯蒂安·博阿滕 萨马岛 2 0
36 威廉·丹夸 斯韦德鲁全黑 2 0
37 本杰明·阿德吉 斯韦德鲁全黑 2 0
38 拉曼阿卜杜尔·亚亚 卡瑞拉联 2 0
39 本杰明·齐瓦尼奥 Aduana Stars FC 2 0
40 西尔维斯特·辛巴 巴萨克圣星 2 0
41 巴里玛巴阿 Bibiani Gold Stars FC 2 0
42 阿尔哈桑·哈菲兹 斯韦德鲁全黑 2 0
43 伊曼纽尔·阿格伊 Bibiani Gold Stars FC 2 0
44 伊沙梅尔·阿多 狮心 2 0
45 阿德杰特 视觉FC 2 0
46 阿米努·亚当斯 加纳梦想FC 2 0
47 科乔·奥本 狮心 2 0
48 约翰逊·奥蓬 Asante Kotoko SC 2 0
49 库库·巴福 斯韦德鲁全黑 2 0
50 阿蒂·塞纳 浩霍联合 2 0
51 威廉·奥杜罗 浩霍联合 2 0
52 弗里曼·昌西 狮心 2 0
53 费萨尔·沙伊布 Berekum Chelsea FC 2 0
54 里奇蒙德·索米亚 巴萨克圣星 2 0
55 夸西·巴多里 Berekum Chelsea FC 2 0
56 桑普森·埃杜库 Bibiani Gold Stars FC 2 0
57 乔纳森·内莫登 加纳梦想FC 2 0
58 奥古斯丁·奥克拉 贝克联 2 1
59 拉扎克·辛普森 加纳国民 2 1
60 所罗门·阿巴吉 卡瑞拉联 1 0
61 开尔文·奥彭 Bibiani Gold Stars FC 1 0
62 博阿盖恩 贝克联 1 0
63 阿瓦·德拉玛尼 萨马岛 1 0
64 克莱门特·图图 斯韦德鲁全黑 1 0
65 罗兰·勒韦 斯韦德鲁全黑 1 0
66 菲利普·阿多姆 卡瑞拉联 1 0
67 博卡耶 Aduana Stars FC 1 0
68 摩西·奥斯霍尔 巴萨克圣星 1 0
69 普林斯·奥普库 巴萨克圣星 1 0
70 萨努 Bibiani Gold Stars FC 1 0
71 理查德·科泰·阿蒙 Bibiani Gold Stars FC 1 0
72 布莱特·博阿基耶·凯雷赫 Bibiani Gold Stars FC 1 0
73 阿夸·西萨尔蓬 萨马岛 1 0
74 达乌达·西迪贝 Aduana Stars FC 1 0
75 梅扎克·阿弗里耶 Aduana Stars FC 1 0
76 亨森·安蓬萨 Aduana Stars FC 1 0
77 哈根 巴萨克圣星 1 0
78 穆罕默德·侯赛因 阿克拉赫斯 1 0
79 马丁·卡里卡里 阿克拉赫斯 1 0
80 迈克尔·恩科阿 Bibiani Gold Stars FC 1 0
81 安诺 贝克联 1 0
82 马文·奥乌苏 Berekum Chelsea FC 1 0
83 萨梅德·穆萨 Berekum Chelsea FC 1 0
84 埃比尼泽·阿班 狮心 1 0
85 阿里·法齐 狮心 1 0
86 阿富尔·阿桑特 狮心 1 0
87 普林斯·巴度 Asante Kotoko SC 1 0
88 阿莫阿 视觉FC 1 0
89 法鲁克·穆罕默德 视觉FC 1 0
90 穆罕默德·安·萨姆 视觉FC 1 0
91 克里斯蒂安·奥乌苏 加纳梦想FC 1 0
92 库玛·科菲 加纳梦想FC 1 0
93 凯尔文·阿希阿布尔 加纳梦想FC 1 0
94 塞索菲亚·阿盖特伊 视觉FC 1 0
95 安东尼·奥乌苏 狮心 1 0
96 赛斯·夸德沃 Asante Kotoko SC 1 0
97 泰勒 Medeama SC 1 0
98 科菲·巴贝尔 Medeama SC 1 0
99 奥乌苏 Medeama SC 1 0
100 穆巴里克·尤西夫 Medeama SC 1 0
101 德里克·福特朱尔 Medeama SC 1 0
102 门萨 Medeama SC 1 0
103 扎克帕苏 Medeama SC 1 0
104 劳森·贝库伊 浩霍联合 1 0
105 劳德·阿摩亚 Asante Kotoko SC 1 0
106 弗兰克·阿韦雷 斯韦德鲁全黑 1 0
107 保罗·夸梅 浩霍联合 1 0
108 里士满 使徒青年人 1 0
109 阿尔哈桑 卡瑞拉联 1 0
110 阿纳恩 Berekum Chelsea FC 1 0
111 弗朗西斯·奥杜姆 浩霍联合 1 0
112 埃德蒙·阿富拉波 泰奇曼城 1 0
113 伊登·阿萨莫阿 泰奇曼城 1 0
114 拉姆齐·阿布巴卡尔 使徒青年人 1 0
115 伊萨·尼亚比拉 使徒青年人 1 0
116 奥波库·里士满 使徒青年人 1 0
117 费利克斯·莫图 卡瑞拉联 1 0
118 库西·阿桑特 视觉FC 1 0
119 帕库 阿克拉赫斯 1 0
120 克里斯·姚维·盖德 加纳梦想FC 1 0
121 科林斯波亚 加纳梦想FC 1 0
122 桑萨·夸库·麦克斯韦尔 视觉FC 1 0
123 丹尼尔 视觉FC 1 0
124 恩诺克·阿苏邦縢 阿克拉赫斯 1 0
125 阿卜杜勒·阿齐兹 阿克拉赫斯 1 0
126 所罗门·内雷巴 斯韦德鲁全黑 1 0
127 扎伊丹·穆罕默德 卡瑞拉联 1 0
128 玛玛·伊曼纽尔 萨马岛 1 0
129 帕特里克·门萨 Aduana Stars FC 1 0
130 帕特里克·安苏 Berekum Chelsea FC 1 0
131 赛杜·阿布巴卡尔 Berekum Chelsea FC 1 0
132 科乔·库马 狮心 1 0
133 叶乌·阿奇姆蓬 贝克联 1 0
134 丹拉德·努胡 卡瑞拉联 1 0
135 文森特·莫比拉 使徒青年人 1 0
136 俾斯麦 巴萨克圣星 1 0
137 阿卜杜勒·哈桑·拉扎克 贝克联 1 0
138 乔治·蒂 视觉FC 1 0
139 阿巴斯·加尼亚 浩霍联合 1 0
140 丹尼尔·洛莫特伊 泰奇曼城 1 0
141 约瑟夫·阿布洛 Asante Kotoko SC 1 0
142 欧内斯特·阿皮亚 加纳梦想FC 1 0
143 萨菲安·奥斯曼 浩霍联合 1 0
145 克林顿 使徒青年人 1 0
146 努鲁丁·阿卜杜莱 Medeama SC 1 0
147 伊萨·雅库布 巴萨克圣星 1 1
148 阿弗兰妮·奥古斯丁·门萨 贝克联 1 1
149 普林斯·阿吉孟·奥普库 Bibiani Gold Stars FC 1 1
150 凯文·欧赛·阿西贝 阿克拉赫斯 1 1
151 弗兰克·杜库 阿克拉赫斯 1 1
152 阿布巴卡里·扎亚特 斯韦德鲁全黑 1 1