球队阵容 - 赛季数据(平均)
| 位置 | 进球 | 助攻 | 球衣号码 | 年龄 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 12 | 2 | 9 | 0 | 2002-10-07 | 190 | 82 | 阿根廷 | 2 | 0 |
| 前锋 | 7 | 2 | 10 | 20 | 2003-02-03 | 196 | 76 | 荷兰,尼日利亚 | 4 | 0 |
| 前锋 | 6 | 4 | 20 | 0 | 2003-03-14 | 172 | 67 | 科特迪瓦,英格兰 | 3 | 0 |
| 中场 | 5 | 1 | 19 | 19 | 2004-01-23 | 173 | 64 | 巴拉圭 | 1 | 0 |
| 中场 | 4 | 2 | 11 | 21 | 2002-05-16 | 178 | 71 | 瑞典,匈牙利 | 0 | 0 |
| 中场 | 2 | 5 | 7 | 19 | 2004-08-06 | 179 | 64 | 比利时,葡萄牙 | 4 | 0 |
| 后卫 | 2 | 1 | 6 | 20 | 2003-07-24 | 183 | 75 | 法国,Cote d'Ivoire | 5 | 1 |
| 中场 | 1 | 8 | 32 | 0 | 2004-07-23 | 170 | 70 | 阿根廷 | 3 | 1 |
| 后卫 | 1 | 4 | 22 | 21 | 2002-10-17 | 187 | 84 | Cote d'Ivoire,法国 | 4 | 0 |
| 后卫 | 1 | 3 | 27 | 0 | 2006-07-18 | 174 | 72 | 英格兰,加纳 | 2 | 0 |
| 后卫 | 1 | 1 | 4 | 21 | 2002-07-04 | 187 | 73 | 几内亚,法国 | 3 | 0 |
| 中场 | 1 | 0 | 16 | 0 | 2007-05-04 | 178 | 72 | 厄瓜多尔 | 2 | 0 |
| 中场 | 1 | 0 | 29 | 0 | 2005-10-06 | 186 | 58 | 摩洛哥,法国 | 3 | 0 |
| 中场 | 0 | 4 | 80 | 20 | 2003-08-07 | 180 | 60 | 法国,Cote d'Ivoire | 1 | 0 |
| 后卫 | 0 | 2 | 3 | 26 | 1996-12-21 | 180 | 77 | 英格兰,新西兰 | 3 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 77 | 28 | 1995-04-20 | 186 | 74 | 乌克兰 | 1 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 5 | 20 | 2002-12-25 | 188 | - | Cote d'Ivoire | 1 | 0 |
| 守门员 | 0 | 0 | 50 | 21 | 2001-12-23 | 188 | - | 法国,塞尔维亚 | 0 | 0 |
| 守门员 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1990-01-28 | 188 | 84 | 瑞典 | 0 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 2 | 21 | 2002-06-23 | 188 | 83 | 爱尔兰,尼日利亚 | 2 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 8 | 19 | 2004-11-07 | 183 | - | 波兰,英格兰 | 0 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 23 | 18 | 2005-08-29 | 194 | 77 | 塞内加尔,法国 | 4 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2006-06-23 | 187 | 69 | 丹麦 | 0 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2006-01-18 | 177 | 70 | 法国,喀麦隆 | 3 | 0 |
| 守门员 | 0 | 0 | 39 | 0 | 2005-07-31 | 200 | 95 | 比利时 | 5 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 41 | 0 | 2005-11-25 | 183 | 73 | 法国,Congo | 1 | 1 |
| 后卫 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2006-02-27 | 183 | - | 几内亚 | 0 | 0 |
| 前锋 | 0 | 0 | - | 0 | 2005-11-22 | 172 | 60 | 摩洛哥,法国 | 0 | 0 |
转会信息
| 球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
|---|---|---|---|
| 奇尔维尔 | 莱斯特城U18 | 莱斯特城U21 | 2014-07-01 |
| 奇尔维尔 | 莱斯特城U21 | 莱斯特城 | 2015-07-01 |
| 奇尔维尔 | 切尔西 | 斯特拉斯堡 | 2025-09-01 |
| 奇尔维尔 | 哈德斯菲尔德 | 莱斯特城 | 2016-01-03 |
| 奇尔维尔 | 切尔西 | 水晶宫 | 2025-02-03 |
| 奇尔维尔 | 莱斯特城 | 哈德斯菲尔德 | 2015-11-19 |
| 奇尔维尔 | 莱斯特城 | 切尔西 | 2020-08-26 |
| 奇尔维尔 | 水晶宫 | 切尔西 | 2025-06-30 |
| 巴吉奇 | St-Étienne U19 | 圣埃蒂安B队 | 2018-07-01 |
| 巴吉奇 | 圣埃蒂安B队 | 圣埃蒂安 | 2019-07-01 |
荣誉室
| 法国联赛杯冠军X3 | |||
|---|---|---|---|
| 2019 | 2005 | 1997 | |
| 法国第二级别联赛冠军X1 | |||
| 2016/2017 | |||
| 法国杯冠军X3 | |||
| 2001 | 1966 | 1951 | |
| 国际托托杯X1 | |||
| 1996 | |||
| 法甲冠军X1 | |||
| 1978/1979 | |||