球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
| 球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
|---|---|---|---|
| 奇尔维尔 | 莱斯特城U18 | 莱斯特城U21 | 2014-07-01 |
| 奇尔维尔 | 莱斯特城U21 | 莱斯特城 | 2015-07-01 |
| 奇尔维尔 | 切尔西 | 斯特拉斯堡 | 2025-09-01 |
| 奇尔维尔 | 哈德斯菲尔德 | 莱斯特城 | 2016-01-03 |
| 奇尔维尔 | 切尔西 | 水晶宫 | 2025-02-03 |
| 奇尔维尔 | 莱斯特城 | 哈德斯菲尔德 | 2015-11-19 |
| 奇尔维尔 | 莱斯特城 | 切尔西 | 2020-08-26 |
| 奇尔维尔 | 水晶宫 | 切尔西 | 2025-06-30 |
| 巴吉奇 | St-Étienne U19 | 圣埃蒂安B队 | 2018-07-01 |
| 巴吉奇 | 圣埃蒂安B队 | 圣埃蒂安 | 2019-07-01 |
荣誉室
| 法国联赛杯冠军X3 | |||
|---|---|---|---|
| 2019 | 2005 | 1997 | |
| 法国第二级别联赛冠军X1 | |||
| 2016/2017 | |||
| 法国杯冠军X3 | |||
| 2001 | 1966 | 1951 | |
| 国际托托杯X1 | |||
| 1996 | |||
| 法甲冠军X1 | |||
| 1978/1979 | |||