球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
| 球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
|---|---|---|---|
| 戴尔 | Sporting Sub-15 | Sporting U17 | 2009-07-01 |
| 戴尔 | Sporting U17 | Sporting U19 | 2010-07-01 |
| 戴尔 | Sporting U19 | 葡萄牙体育 | 2012-07-01 |
| 戴尔 | 热刺 | 拜仁慕尼黑 | 2024-07-01 |
| 戴尔 | 拜仁慕尼黑 | 摩纳哥 | 2025-07-01 |
| 戴尔 | 热刺 | 拜仁慕尼黑 | 2024-01-11 |
| 戴尔 | Sporting U19 | 埃弗顿U18 | 2011-01-20 |
| 戴尔 | 埃弗顿U18 | Sporting U19 | 2012-06-30 |
| 戴尔 | 拜仁慕尼黑 | 热刺 | 2024-06-30 |
| 戴尔 | 葡萄牙体育 | 热刺 | 2014-07-31 |
荣誉室
| 法甲冠军X8 | |||
|---|---|---|---|
| 2016/2017 | 1999/2000 | 1996/1997 | 1987/1988 |
| 1981/1982 | 1977/1978 | 1962/1963 | 1960/1961 |
| 法国第二级别联赛冠军X1 | |||
| 2012/2013 | |||
| 法国联赛杯冠军X1 | |||
| 2003 | |||
| 法国超级杯冠军X4 | |||
| 2001 | 1998 | 1986 | 1962 |
| 法国杯冠军X5 | |||
| 1991 | 1985 | 1980 | 1963 |
| 1960 | |||
| 查尔斯・德拉戈杯冠军X1 | |||
| 1961 | |||