球队阵容 - 赛季数据(平均)
| 位置 | 进球 | 助攻 | 球衣号码 | 年龄 | 生日 | 身高 | 体重 | 国籍 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前锋 | 13 | 0 | 11 | 0 | 2003-09-13 | 191 | 79 | 德国,摩洛哥 | 2 | 0 |
| 前锋 | 11 | 1 | 9 | 23 | 2000-07-11 | 181 | 76 | 德国 | 2 | 0 |
| 前锋 | 10 | 7 | 29 | 17 | 2004-11-30 | 179 | 71 | 摩洛哥,西班牙 | 3 | 0 |
| 中场 | 8 | 5 | 42 | 0 | 2005-11-11 | 186 | 77 | Türkiye,德国 | 2 | 0 |
| 前锋 | 6 | 6 | 20 | 25 | 1998-06-16 | 172 | 70 | 日本 | 3 | 0 |
| 前锋 | 6 | 3 | 7 | 21 | 2002-01-10 | 180 | 73 | 德国,加纳 | 3 | 0 |
| 前锋 | 4 | 1 | 25 | 21 | 2002-01-20 | 175 | 63 | 法国,DR Congo | 3 | 0 |
| 后卫 | 3 | 2 | 4 | 27 | 1996-07-17 | 192 | 82 | 德国 | 0 | 0 |
| 前锋 | 3 | 1 | 19 | 18 | 2005-05-07 | 180 | 76 | 法国,喀麦隆 | 0 | 0 |
| 后卫 | 3 | 0 | 13 | 26 | 1997-07-11 | 187 | 70 | 丹麦 | 6 | 0 |
| 中场 | 2 | 8 | 8 | 21 | 2002-11-28 | 183 | 76 | 阿尔及利亚,法国 | 2 | 0 |
| 后卫 | 2 | 6 | 21 | 20 | 2003-06-16 | 176 | 74 | 德国,美国 | 4 | 0 |
| 中场 | 2 | 2 | 18 | 27 | 1996-01-01 | 178 | 68 | 叙利亚,德国 | 0 | 0 |
| 中场 | 2 | 2 | 31 | 0 | 2008-05-17 | 178 | 70 | 瑞典 | 0 | 0 |
| 中场 | 1 | 3 | 16 | 19 | 2004-06-27 | 187 | 70 | 瑞典 | 0 | 0 |
| 后卫 | 1 | 1 | 3 | 23 | 2000-05-25 | 185 | 81 | 比利时 | 8 | 0 |
| 后卫 | 1 | 1 | 34 | 19 | 2004-01-10 | 188 | 84 | 德国,尼日利亚 | 3 | 0 |
| 前锋 | 1 | 0 | 30 | 30 | 1993-10-02 | 185 | 86 | 比利时,DR Congo | 1 | 0 |
| 后卫 | 0 | 5 | 26 | 0 | 2006-03-18 | 172 | 64 | 日本 | 4 | 0 |
| 中场 | 0 | 2 | 27 | 31 | 1992-06-03 | 176 | 75 | 德国 | 0 | 0 |
| 后卫 | 0 | 2 | 41 | 18 | 2005-02-23 | 190 | - | 马里,德国 | 2 | 0 |
| 中场 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2005-01-04 | 184 | 78 | 丹麦 | 1 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 20 | 39 | 1984-01-18 | 180 | 72 | 日本 | 1 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 17 | 33 | 1990-10-11 | 179 | 75 | 德国 | 0 | 0 |
| 中场 | 0 | 0 | 15 | 28 | 1995-05-10 | 185 | 69 | 突尼斯,法国 | 0 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 22 | 33 | 1990-03-29 | 187 | 84 | 美国,德国 | 0 | 0 |
| 守门员 | 0 | 0 | 33 | 35 | 1988-09-22 | 192 | 88 | 德国 | 0 | 0 |
| 守门员 | 0 | 0 | 23 | 28 | 1995-07-12 | 187 | 79 | 德国 | 1 | 0 |
| 后卫 | 0 | 0 | 5 | 20 | 2003-07-31 | 194 | 90 | 瑞士,喀麦隆 | 3 | 0 |
| 守门员 | 0 | 0 | 40 | 0 | 2003-04-11 | 196 | 84 | 巴西,葡萄牙 | 0 | 0 |
转会信息
| 球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
|---|---|---|---|
| 格策 | Ronsberg Yth. | Hombr. SV Yth. | 1998-07-01 |
| 格策 | Hombr. SV Yth. | Dortmund Yth. | 2001-07-01 |
| 格策 | Dortmund Yth. | 多特蒙德U17 | 2007-07-01 |
| 格策 | 多特蒙德U17 | 多特蒙德U19 | 2008-07-01 |
| 格策 | 多特蒙德U19 | 多特蒙德 | 2010-07-01 |
| 格策 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 | 2013-07-01 |
| 格策 | 埃因霍温 | 法兰克福 | 2022-07-01 |
| 格策 | 多特蒙德 | 埃因霍温 | 2020-10-06 |
| 格策 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 2016-07-21 |
| 巴舒亚伊 | Standard U17 | Standard Liège Reserves | 2010-07-01 |
荣誉室
| 欧联杯冠军X2 | |||
|---|---|---|---|
| 2022 | 1980 | ||
| 德国杯冠军X5 | |||
| 2018 | 1988 | 1981 | 1975 |
| 1974 | |||
| 德乙冠军X1 | |||
| 1997/1998 | |||
| International Football Cup-WinnerX1 | |||
| 1966/1967 | |||
| 德甲冠军X1 | |||
| 1958/1959 | |||
| 黑森州杯冠军X1 | |||
| 1946 | |||