排名 球员 球队 进球 点球
1 米卡埃尔 CR巴西 10 0
2 布鲁诺·桑托斯 隆德里纳 9 2
3 罗伯森·费尔南德斯 诺瓦里桑蒂诺 8 0
4 古斯塔沃·库蒂尼奥 戈亚尼亚竞技 8 5
5 佩罗蒂 累西腓体育 7 0
6 博施利亚 欧帕尔利奥 7 3
7 莫雷利 博塔弗戈SP 6 0
8 威尼休斯 累西腓航海 6 1
9 克里斯蒂安·巴列塔 累西腓体育 6 5
10 Vinicius Rodrigues·Adelino Dos Santos 累西腓航海 5 1
11 罗纳尔多·塔瓦尔斯 巴西竞技 5 1
12 安塞尔莫·拉蒙 戈亚斯 5 1
13 扬德森 维拉诺瓦 4 0
14 达达·贝尔蒙特 CR巴西 4 0
15 梅尔基塞德克·科斯塔 塞阿拉 4 0
16 P.泰科斯拉 欧帕尔利奥 4 0
17 莱昂纳多·戈麦斯·达席尔瓦·雅科 戈亚尼亚竞技 4 0
18 胡安·米里特罗 福塔雷萨 4 0
19 伊戈尔·克莱伯·加西亚·席尔瓦 博塔弗戈SP 4 0
20 瑞安·利马 维拉诺瓦 4 0
21 安德烈·路易斯 维拉诺瓦 3 0
22 拉菲尔·席尔瓦 维拉诺瓦 3 0
23 卡斯特罗 CR巴西 3 0
24 维托尔·萨穆埃尔·费雷拉·阿兰特斯 福塔雷萨 3 0
25 瓦拉塞·多斯·桑托斯·弗朗萨 阿瓦伊 3 0
26 萨菲拉 尤文图德 3 0
27 拉伊达·席尔瓦·佩桑哈 尤文图德 3 0
28 马科斯·保罗 尤文图德 3 0
29 菲利佩·马图斯 克里西乌马 3 0
30 伊恩·卢卡斯 巴西竞技 3 0
31 马斯特里亚尼 米内罗美洲 3 0
32 儒尼尼奥 诺瓦里桑蒂诺 3 0
33 维尼修斯·佩肖托 古亚巴 3 0
34 罗慕洛·奥特罗 克里西乌马 3 1
35 罗穆洛 诺瓦里桑蒂诺 3 2
36 吉列尔梅·德拉托雷 维拉诺瓦 2 0
37 路易斯·菲利佩 CR巴西 2 0
38 胡安·阿拉诺 塞阿拉 2 0
39 胡里奥·塞萨尔·阿尔维斯·贡萨尔维斯 塞阿拉 2 0
40 马修斯·阿劳霍 塞阿拉 2 0
41 丹尼尔·阿莫林 圣贝纳多 2 0
42 佩德罗·维特 圣贝纳多 2 0
43 弗吉尼奥 圣贝纳多 2 0
44 罗德里戈·费雷拉 圣贝纳多 2 0
45 帕拉 圣贝纳多 2 0
46 爱德华多·达席尔瓦·阿尔伯克基 圣贝纳多 2 0
47 迭戈·帕布鲁 圣贝纳多 2 0
48 维尼修斯·迪尼兹 欧帕尔利奥 2 0
49 马罗尼 戈亚尼亚竞技 2 0
50 若昂·维托尔·奥利维拉·多斯桑托斯 阿瓦伊 2 0
51 保罗·维托尔 阿瓦伊 2 0
52 塞隆·罗伯特·多斯桑托斯·雷贝洛 阿瓦伊 2 0
53 让·卢卡斯 阿瓦伊 2 0
54 卡尔德克 尤文图德 2 0
55 布鲁诺·阿尔维斯 克里西乌马 2 0
56 瓦吉尼尼奥 克里西乌马 2 0
57 尼古拉斯·高迪尼奥·约翰 克里西乌马 2 0
58 埃斯利·加西亚 戈亚斯 2 0
59 格格 戈亚斯 2 0
60 安德烈·路易斯 隆德里纳 2 0
61 伊阿古·特莱斯 隆德里纳 2 0
62 路易斯·奥塔维奥·玛丽亚 诺瓦里桑蒂诺 2 0
63 卡洛 诺瓦里桑蒂诺 2 0
64 赫南德斯 古亚巴 2 0
65 若昂·巴索 古亚巴 2 0
66 维克多·安德拉德 累西腓航海 2 0
67 D·Vera 巴西竞技 2 0
68 伊尔德贝托 欧帕尔利奥 2 0
69 费利佩·加西亚 圣贝纳多 2 0
70 朱尼尔·托蒂霍 累西腓航海 2 0
71 吉列尔梅 戈亚尼亚竞技 2 1
72 路易斯·费尔南多 福塔雷萨 2 1
73 路易斯·恩里克 阿瓦伊 2 1
74 波特克尔 庞特普雷塔 2 1
75 马伊尔顿·多斯桑托斯 福塔雷萨 2 2
76 内森·卡马戈 维拉诺瓦 1 0
77 布鲁诺 维拉诺瓦 1 0
78 杜杜 维拉诺瓦 1 0
79 丹尼尔齐尼奥 CR巴西 1 0
80 内托若奥 CR巴西 1 0
81 桑切斯·科斯塔 塞阿拉 1 0
82 若昂·加布里埃尔 塞阿拉 1 0
83 费尔南迪尼奥 塞阿拉 1 0
84 卢卡斯·里马 塞阿拉 1 0
85 罗米森 圣贝纳多 1 0
86 莫雷斯 欧帕尔利奥 1 0
87 费利西亚诺·加布里埃尔 欧帕尔利奥 1 0
88 马修斯·特林达德 欧帕尔利奥 1 0
89 艾伦 欧帕尔利奥 1 0
90 埃韦顿 戈亚尼亚竞技 1 0
91 吉尔梅·洛佩斯·德·阿尔梅达 戈亚尼亚竞技 1 0
92 罗德里戈·奥利维拉·多斯桑托斯 福塔雷萨 1 0
93 卢卡 福塔雷萨 1 0
94 威灵顿 福塔雷萨 1 0
95 拉斐尔·加瓦 博塔弗戈SP 1 0
96 古斯塔沃·维拉尔 博塔弗戈SP 1 0
97 雨果 博塔弗戈SP 1 0
98 安德烈·费利佩·德·阿尔梅达·桑托斯 累西腓体育 1 0
99 奥古斯托·普奇·德·弗雷塔斯 累西腓体育 1 0
100 伊里·卡斯蒂略 累西腓体育 1 0
101 卡洛斯·德佩纳 累西腓体育 1 0
102 埃里克·阿尔梅达·德·梅洛 古亚巴 1 0
103 卡勒比 古亚巴 1 0
104 尼亚拉·佩佩 古亚巴 1 0
105 阿维纳蒂 阿瓦伊 1 0
106 阿兰齐尼奥 尤文图德 1 0
107 法比奥 尤文图德 1 0
108 加布里埃尔 尤文图德 1 0
109 瓦德森·维克多·努内斯·达马塞诺 尤文图德 1 0
110 C.马汀斯 克里西乌马 1 0
111 赫莫斯 克里西乌马 1 0
112 威廉·贝尔纳多·威勒曼 克里西乌马 1 0
113 雷吉纳尔多 累西腓航海 1 0
114 卡安·罗德里格斯·达席尔瓦 巴西竞技 1 0
115 Diogo·Batista de Souza 巴西竞技 1 0
116 卢卡斯·贝莱齐 巴西竞技 1 0
117 Joao Victor Broad·Moreira Guimaraes 巴西竞技 1 0
118 戴维 庞特普雷塔 1 0
119 埃尔维斯 庞特普雷塔 1 0
120 迭戈·塔瓦雷斯 庞特普雷塔 1 0
121 塔里克 庞特普雷塔 1 0
122 布赖恩 塞阿拉 1 0
123 路易斯·费利佩 庞特普雷塔 1 0
124 卡洛斯·爱德华多 戈亚斯 1 0
125 卡杜 戈亚斯 1 0
126 布鲁诺·萨维奥 戈亚斯 1 0
127 席尔瓦 戈亚斯 1 0
128 艾默生·桑托斯 米内罗美洲 1 0
129 菲利佩 米内罗美洲 1 0
130 F.伊里沙利 米内罗美洲 1 0
131 塞戈维亚 米内罗美洲 1 0
132 加布里埃尔·巴罗斯 米内罗美洲 1 0
133 若昂·维托 隆德里纳 1 0
134 卢卡斯·马克斯 隆德里纳 1 0
135 路易斯·奥亚马 诺瓦里桑蒂诺 1 0
136 维尼修斯 诺瓦里桑蒂诺 1 0
137 马修斯·比安奎 诺瓦里桑蒂诺 1 0
138 迭戈·加洛 诺瓦里桑蒂诺 1 0
139 桑德尔 诺瓦里桑蒂诺 1 0
140 考安·克里斯蒂安 古亚巴 1 0
141 内森 米内罗美洲 1 0
142 爱德华多·多斯·桑托斯 维拉诺瓦 1 0
143 伊戈 累西腓航海 1 0
144 丹尼洛·巴塞洛斯 庞特普雷塔 1 0
145 吉列尔梅·帕托 CR巴西 1 0
146 德里克·弗雷塔斯·里贝罗 累西腓航海 1 0
147 保罗·塞尔吉奥 累西腓航海 1 0
148 古斯塔沃·普斯卡什·皮内罗·莱莫斯 维拉诺瓦 1 0
149 安德烈·卡多佐·达·席尔瓦·儒尼奥尔 隆德里纳 1 0
150 米格尔·莫赖斯·席尔瓦·桑托斯 庞特普雷塔 1 0
151 埃米利亚诺·罗德里格斯 隆德里纳 1 0
152 马德森·多斯桑托斯 累西腓体育 1 0
153 奥塔维奥·布鲁诺 巴西竞技 1 0
154 拉斐尔·比卢 阿瓦伊 1 0
155 Cauê 克里西乌马 1 0
156 麦克斯 巴西竞技 1 0
157 丹尼尔·达维·西蒙·罗克 圣贝纳多 1 0
158 蒂亚戈·费尔南德斯·罗德里格斯 CR巴西 1 0
159 马里奥 圣贝纳多 1 0
160 路易斯·克劳迪奥 累西腓航海 1 0
161 乔奥·佩德罗 维拉诺瓦 1 1
162 M.马昆贺斯 维拉诺瓦 1 1
163 巴乔奥利维拉 CR巴西 1 1
164 维尼修斯·扎诺切罗 塞阿拉 1 1
165 法布里西奥·丹尼尔 圣贝纳多 1 1
166 路易斯·吉尔赫姆 博塔弗戈SP 1 1
167 乔纳塔·罗伯特·阿尔维斯·达席尔瓦 克里西乌马 1 1
168 塔德乌 戈亚斯 1 1
169 威廉 米内罗美洲 1 1
170 莱奥 诺瓦里桑蒂诺 1 1