排名 球员 球队 进球 点球
1 维尼修斯 格雷米奥 7 1
2 达尼洛 博塔弗戈 6 0
3 卡莱里 圣保罗 6 1
4 凯文·基韦罗斯 巴拉纳竞技 6 1
5 佩德罗 弗拉门戈 5 0
6 布雷诺·洛佩斯 科里蒂巴 4 0
7 克里斯汀 克鲁塞罗 4 0
8 约翰·肯尼迪 弗鲁米嫩塞 4 0
9 门多萨 巴拉纳竞技 4 0
10 卢西亚诺·朱巴 巴伊亚 4 1
11 卡布拉尔 博塔弗戈 3 0
12 阿里亚斯 帕尔梅拉斯 3 0
13 何塞·洛佩斯 帕尔梅拉斯 3 0
14 阿兰 帕尔梅拉斯 3 0
15 门德斯 瓦斯科达伽马 3 0
16 维克多·雨果·戈麦斯·席尔瓦 米内罗竞技 3 0
17 阿尔德米尔·费雷拉 圣保罗 3 0
18 库恩·巴罗斯 瓦斯科达伽马 3 0
19 内塞尔·雷亚尔 克鲁塞罗 3 0
20 伊戈尔·马奎斯 米拉索尔 3 0
21 埃维尔拉多 巴伊亚 3 0
22 卡诺比奥 弗鲁米嫩塞 3 0
23 赫克勒斯 弗鲁米嫩塞 3 0
24 阿科斯塔 弗鲁米嫩塞 3 0
25 拉维加 科里蒂巴 3 0
26 内马尔 桑托斯 3 1
27 加布里埃尔·巴博萨 桑托斯 3 1
28 朱利玛·席尔瓦·奥利维拉 巴拉纳竞技 3 1
29 罗克 帕尔梅拉斯 3 1
30 W.卡莱尔 沙佩科恩斯 3 2
31 佩德罗 科里蒂巴 2 0
32 马丁斯 博塔弗戈 2 0
33 埃德尼尔森 博塔弗戈 2 0
34 阿莱夫·漫画 瑞模贝雷 2 0
35 加布里埃尔·塔利亚里 瑞模贝雷 2 0
36 弗雷塔斯 帕尔梅拉斯 2 0
37 大卫·科雷亚·达·丰塞卡 瓦斯科达伽马 2 0
38 雷纳托·凯泽 维多利亚 2 0
39 拉蒙 维多利亚 2 0
40 巴拉哈斯 维多利亚 2 0
41 基安·卡洛斯 沙佩科恩斯 2 0
42 朱尼尼奥·卡皮萨巴 巴甘蒂诺红牛 2 0
43 卢卡斯·恩里克·巴尔博扎 巴甘蒂诺红牛 2 0
44 伊西德罗·皮塔 巴甘蒂诺红牛 2 0
45 杜杜 米内罗竞技 2 0
46 托马斯·库洛 米内罗竞技 2 0
47 卢西亚诺 圣保罗 2 0
48 莫伊塞斯 桑托斯 2 0
49 佩雷拉 克鲁塞罗 2 0
50 内格巴 米拉索尔 2 0
51 内森·乌利亚姆·福加卡 米拉索尔 2 0
52 古斯塔沃·戈麦斯 帕尔梅拉斯 2 0
53 帕奎塔 弗拉门戈 2 0
54 罗德里格·卡斯蒂略 弗鲁米嫩塞 2 0
55 利诺 弗拉门戈 2 0
56 特哈西奥诺 桑托斯 2 0
57 吉恩·卢卡斯 巴伊亚 2 0
58 维托尔·布埃诺 瑞模贝雷 2 0
59 阿兰·帕特里克 巴西国际 2 1
60 马修斯·马丁斯·福加萨·德·保拉 维多利亚 2 1
61 威廉·若泽 巴伊亚 2 1
62 若热 克鲁塞罗 2 1
63 特莱斯 博塔弗戈 2 2
64 杰伊 科里蒂巴 1 0
65 蒂亚戈·科瑟 科里蒂巴 1 0
66 Lucas·Ronie 科里蒂巴 1 0
67 巴尔博萨 博塔弗戈 1 0
68 亚历山德罗·巴纳贝 巴西国际 1 0
69 约翰·巴兰塔 巴西国际 1 0
70 阿莱兰德罗 巴西国际 1 0
71 博雷 巴西国际 1 0
72 梅尔卡多 巴西国际 1 0
73 埃里克·诺列加 格雷米奥 1 0
74 泰特 格雷米奥 1 0
75 胡安·纳多尼 格雷米奥 1 0
76 弗朗西斯·阿姆祖 格雷米奥 1 0
77 Y·皮卡楚 瑞模贝雷 1 0
78 M.博尔赫斯 瑞模贝雷 1 0
79 莱奥内尔皮科 瑞模贝雷 1 0
80 贾哈·席尔瓦 瑞模贝雷 1 0
81 索萨 帕尔梅拉斯 1 0
82 塞尔克拉 帕尔梅拉斯 1 0
83 毛里西奥 帕尔梅拉斯 1 0
84 安德烈斯·佩雷拉 帕尔梅拉斯 1 0
85 卡洛斯·戈麦斯 瓦斯科达伽马 1 0
86 莫雷拉 瓦斯科达伽马 1 0
87 罗德里格斯 瓦斯科达伽马 1 0
88 库亚巴诺 瓦斯科达伽马 1 0
89 T. 特彻 瓦斯科达伽马 1 0
90 卡卡 维多利亚 1 0
91 埃里克·阿鲁达 维多利亚 1 0
92 马龙 格雷米奥 1 0
93 希戈尔·梅里托 沙佩科恩斯 1 0
94 爱德华多·多马 沙佩科恩斯 1 0
95 拉斐尔·纳蒂维达德 沙佩科恩斯 1 0
96 胡尔塔多 巴甘蒂诺红牛 1 0
97 加布里埃尔.吉罗托 巴甘蒂诺红牛 1 0
98 古斯塔沃 巴甘蒂诺红牛 1 0
99 罗德里格尼奥 巴甘蒂诺红牛 1 0
100 何塞·埃雷拉 巴甘蒂诺红牛 1 0
101 胡尔克 米内罗竞技 1 0
102 特雷索尔迪 米内罗竞技 1 0
103 雷尼尔 米内罗竞技 1 0
104 斯卡帕 米内罗竞技 1 0
105 何塞·蒙泰罗 圣保罗 1 0
106 丹尼尔·德奥利维拉·塞尔塔内霍 圣保罗 1 0
107 阿图尔 博塔弗戈 1 0
108 克劳迪奥·斯皮内利 瓦斯科达伽马 1 0
109 布伦纳 瓦斯科达伽马 1 0
110 伯纳德 米内罗竞技 1 0
111 考安·莫赖斯·席尔瓦 克鲁塞罗 1 0
112 卡洛斯·爱德华多 米拉索尔 1 0
113 C·奥利维拉 巴伊亚 1 0
114 萨纳布里亚 巴伊亚 1 0
115 沙伦 米拉索尔 1 0
116 迪维德·杜阿尔特 巴伊亚 1 0
117 尤里·阿尔贝托 科林蒂安 1 0
118 罗德里戈·加罗 科林蒂安 1 0
119 安德烈 科林蒂安 1 0
120 布雷诺 科林蒂安 1 0
121 保利斯塔 科林蒂安 1 0
122 万德森 克鲁塞罗 1 0
123 马图斯·比杜 科林蒂安 1 0
124 里奥·佩雷拉 弗拉门戈 1 0
125 奥尔蒂斯 弗拉门戈 1 0
126 卡拉斯卡尔 弗拉门戈 1 0
127 普拉塔 弗拉门戈 1 0
128 路易斯·阿劳霍 弗拉门戈 1 0
129 萨瓦里诺 弗鲁米嫩塞 1 0
130 阿拉纳 弗鲁米嫩塞 1 0
131 Joao Wellington Gadelha·Melo de Oliveira 克鲁塞罗 1 0
132 埃斯基韦尔 巴拉纳竞技 1 0
133 路易斯·古斯塔沃 巴拉纳竞技 1 0
134 内托·佩索阿 沙佩科恩斯 1 0
135 卢卡斯·马丁·比利亚尔巴·豪梅 博塔弗戈 1 0
136 儒尼奥尔·桑托斯 博塔弗戈 1 0
137 胡安·阿奎尔 巴拉纳竞技 1 0
138 爱德华多·科吉茨基·阿纳斯塔西奥 巴拉纳竞技 1 0
139 鲁本斯·塔德乌·哈特曼·里科尔迪 沙佩科恩斯 1 0
140 劳塔罗·迪亚兹 桑托斯 1 0
141 泽拉斐尔 桑托斯 1 0
142 埃里克 巴伊亚 1 0
143 若奥·佩德罗·席尔瓦 瑞模贝雷 1 0
144 爱德华多·马塞洛·罗德里格斯·努内斯 维多利亚 1 0
145 德佩 科林蒂安 1 0
146 Joao Pedro·de Sousa Rodrigues 科林蒂安 1 0
147 巴雷亚尔 桑托斯 1 0
148 罗纳尔多 巴西国际 1 0
149 伊万·罗曼 米内罗竞技 1 0
150 梅尼诺 桑托斯 1 0
151 埃弗顿 弗拉门戈 1 0
152 普尔加 弗拉门戈 1 0
153 诺纳托 弗鲁米嫩塞 1 0
154 库蒂尼奥 瓦斯科达伽马 1 0
155 考利·索萨 圣保罗 1 1
156 阿拉斯凯塔 弗拉门戈 1 1
157 若日尼奥 弗拉门戈 1 1
158 卢卡斯 圣保罗 1 1