排名 球员 球队 进球 点球
1 马马杜·迪亚洛 索菲亚1948 13 1
2 巴拉·埃弗顿 索菲亚利夫斯基 13 3
3 乔切夫 卢多戈雷茨 12 2
4 贝特朗·福里耶 塞普特姆里 11 3
5 圣地亚哥·莱安德罗·戈多伊 索菲亚中央陆军 11 3
6 阿尔贝托·塔赫罗·赛多 卢多戈雷茨 9 1
7 穆斯塔法·桑加雷 索菲亚利夫斯基 9 3
8 乔治·拉扎罗夫 查洛摩利 8 0
9 奥科菲利克斯 索菲亚利夫斯基 8 0
10 皮塔 索菲亚中央陆军 7 1
11 马林·佩可夫 索菲亚利夫斯基 7 1
12 S.德勒夫 索菲亚火车头 6 0
13 胡安·佩雷亚 索菲亚利夫斯基 6 0
14 佩塔尔·斯塔尼奇 卢多戈雷茨 6 1
15 鲍里斯·迪米特洛夫 蒙塔那 6 1
16 贝尔纳多·马克斯·杜阿尔特·科托 索菲亚1948 6 2
17 伊瓦伊洛·米哈洛夫 多布鲁察 5 0
18 马丁·德捷利诺夫·彼得科夫 华拉特莎 5 0
19 比森特·卡拉格伦 阿尔达 5 0
20 麦孔 索菲亚利夫斯基 5 0
21 卡鲁索·卡乌埃 索菲亚火车头 5 0
22 马斯科特 普罗夫迪夫博泰夫 5 0
23 菲利普·艾吉克 蒙塔那 5 0
24 尼古拉·兹拉泰夫 查洛摩利 5 1
25 克里斯蒂安·巴洛夫 索非亚斯拉维亚 4 0
26 埃米尔·斯托耶夫 索非亚斯拉维亚 4 0
27 西德尼 查洛摩利 4 0
28 尼古拉斯·方丹 塞普特姆里 4 0
29 杜阿 卢多戈雷茨 4 0
30 安特·阿拉里卡 索菲亚火车头 4 0
31 乔治·斯托雅诺夫斯基 华纳斯巴达 4 0
32 尼古拉.明科 普罗夫迪夫博泰夫 4 0
33 弗朗哥·埃利亚斯 索菲亚1948 4 0
34 阿塔纳斯·伊利耶夫 索菲亚1948 4 1
35 格尔穆赫 索非亚斯拉维亚 4 1
36 卢卡斯·卡多索 多布鲁察 4 1
37 托马斯·席尔瓦 多布鲁察 3 0
38 丹尼尔·伊万诺夫 华纳斯巴达 3 0
39 伊万·明切夫 索非亚斯拉维亚 3 0
40 罗伯托·伊利耶夫·瑞切夫 索非亚斯拉维亚 3 0
41 安东尼奥·武托夫 阿尔达 3 0
42 索拉 索菲亚利夫斯基 3 0
43 朱利安·拉米 普夫迪夫火车头 3 0
44 多斯特 索菲亚火车头 3 0
45 艾萨克·索雷特·博马沃科 索菲亚中央陆军 3 0
46 詹姆斯·埃托奥 索菲亚中央陆军 3 0
47 夏德 华纳斯巴达 3 0
48 特克佩泰 卢多戈雷茨 3 0
49 阿德里安·科瓦 普夫迪夫火车头 3 0
50 布莱恩·索布雷罗 索菲亚1948 3 0
51 伊韦宁·波波夫 阿尔达 3 0
52 迪米塔尔·米特科夫 普罗夫迪夫博泰夫 3 0
53 鲍里斯拉夫·鲁帕诺夫 索菲亚利夫斯基 3 0
54 特松内夫 华拉特莎 3 1
55 米伦·斯托耶夫 华拉特莎 2 0
56 D.维尔科夫斯基 阿尔达 2 0
57 丹尼尔·格诺夫 华拉特莎 2 0
58 瓦西尔·帕纳约托夫 查洛摩利 2 0
59 卡约·维达尔 卢多戈雷茨 2 0
60 埃里克·马库斯 卢多戈雷茨 2 0
61 卡塔林·埃图 普夫迪夫火车头 2 0
62 何塞·马丁内斯 索菲亚1948 2 0
63 特索涅夫 索菲亚1948 2 0
64 利奥·佩雷拉 索菲亚中央陆军 2 0
65 若昂·洛佩斯 华纳斯巴达 2 0
66 伊蓮·斯特法諾夫 索非亚斯拉维亚 2 0
67 拉多斯拉夫·基里洛夫 索菲亚利夫斯基 2 0
68 卢卡斯 普夫迪夫火车头 2 0
69 伊德里兹 普夫迪夫火车头 2 0
70 奥马尔巴耶夫 普夫迪夫火车头 2 0
71 瑞安宾格 索菲亚火车头 2 0
72 佩特科·帕纳约托夫 索菲亚中央陆军 2 0
73 伦巴德·德洛瓦 索菲亚中央陆军 2 0
74 若尔当 索菲亚中央陆军 2 0
75 埃布阿 阿尔达 2 0
76 安德雷·辛亚施基 阿尔达 2 0
77 埃里克·比勒 卢多戈雷茨 2 0
78 米尔乔·安杰洛夫 多布鲁察 2 0
79 安托安·斯托亚诺夫 华拉特莎 2 1
80 川多拉夫 查洛摩利 2 1
81 奥利维尔·维登 卢多戈雷茨 2 1
82 迪米特尔.伊利耶夫 普夫迪夫火车头 2 2
83 耶西德·巴尔布埃纳 旧扎戈拉贝罗 1 0
84 胡安·萨洛莫尼 旧扎戈拉贝罗 1 0
85 伊斯梅尔·费雷尔·希门尼斯 旧扎戈拉贝罗 1 0
86 内内 旧扎戈拉贝罗 1 0
87 蒂詹·索哈 旧扎戈拉贝罗 1 0
88 蒙塔萨尔·特里卡 多布鲁察 1 0
89 安东·伊凡诺夫 多布鲁察 1 0
90 马修斯·莱奥尼 多布鲁察 1 0
91 奥利维拉 多布鲁察 1 0
92 拉扎尔·马林 索非亚斯拉维亚 1 0
93 Jordan Semedo·Varela 索非亚斯拉维亚 1 0
94 卢卡·伊万诺夫 索非亚斯拉维亚 1 0
95 大卫·马伦巴纳 索非亚斯拉维亚 1 0
96 卢安·帕特里克 阿尔达 1 0
97 弗拉迪斯拉夫·内德诺夫 华拉特莎 1 0
98 维亚切斯拉夫·韦列夫 阿尔达 1 0
99 大卫·伊杜乌 阿尔达 1 0
100 阿塔纳斯·卡博夫 阿尔达 1 0
101 何塞·加里戈斯 华拉特莎 1 0
102 Georgi·Varbanov 塞普特姆里 1 0
103 斯托扬·斯托伊奇科夫 塞普特姆里 1 0
104 帕迪拉·豪尔赫 查洛摩利 1 0
105 库布拉特·奥纳西 塞普特姆里 1 0
106 阿塔纳索夫 查洛摩利 1 0
107 迪米塔尔·托涅夫 查洛摩利 1 0
108 加斯帕·特丁 索菲亚利夫斯基 1 0
109 马肯 索菲亚利夫斯基 1 0
110 尼古拉·塞拉菲莫夫 索菲亚利夫斯基 1 0
111 卢旺·克鲁斯 卢多戈雷茨 1 0
112 乔尔·兹沃茨 普夫迪夫火车头 1 0
113 弗雷德里克·麦克尔 索菲亚1948 1 0
114 弗洛里安·克雷布斯 索菲亚1948 1 0
115 多米尼克·扬科夫 索菲亚火车头 1 0
116 卡特萨罗夫 索菲亚火车头 1 0
117 马克斯·恩戈梅 索菲亚中央陆军 1 0
118 亚历杭德罗·彼德拉希塔·迪亚斯 索菲亚中央陆军 1 0
119 穆罕默德.卜拉希米 索菲亚中央陆军 1 0
120 达米安·约尔丹诺夫 华纳斯巴达 1 0
121 迪莫·克拉斯塔夫 华纳斯巴达 1 0
122 马尔科·米莱蒂奇 索非亚斯拉维亚 1 0
123 D.阿尔梅达 卢多戈雷茨 1 0
124 布拉斯 索菲亚利夫斯基 1 0
125 杜亚特 卢多戈雷茨 1 0
126 伊万诺夫 卢多戈雷茨 1 0
127 安德松 卢多戈雷茨 1 0
128 那查米亚斯 卢多戈雷茨 1 0
129 迪米特罗夫 索菲亚利夫斯基 1 0
130 里尔多·贡萨尔维斯·阿莫林·菲略 索菲亚利夫斯基 1 0
131 吉安尼·图马 普夫迪夫火车头 1 0
132 博伊切夫 索菲亚1948 1 0
133 马丁·罗斯科夫 普夫迪夫火车头 1 0
134 克拉西米尔·斯坦诺夫 索菲亚火车头 1 0
135 托多尔·巴甫洛夫 普夫迪夫火车头 1 0
136 霍夫曼 索菲亚1948 1 0
137 安杰尔·利亚斯科夫 索菲亚火车头 1 0
138 卡洛斯·阿尔加拉 普罗夫迪夫博泰夫 1 0
139 伊莲·科斯托夫 索菲亚中央陆军 1 0
140 卢卡斯·阿劳约 普罗夫迪夫博泰夫 1 0
141 佩德罗·伊戈尔 普罗夫迪夫博泰夫 1 0
142 艾默生·罗德里格斯 普罗夫迪夫博泰夫 1 0
143 塞缪尔·佐诺夫 普罗夫迪夫博泰夫 1 0
144 洛佩斯·凯奥 旧扎戈拉贝罗 1 0
145 科斯塔丁·伊列夫 蒙塔那 1 0
146 彼得·季米特洛夫·安德烈耶夫 蒙塔那 1 0
147 伊瓦伊洛·维德夫 普罗夫迪夫博泰夫 1 0
148 伊万·科科诺夫 蒙塔那 1 0
149 乔治鲁塞夫 索菲亚1948 1 0
150 迭戈·拉波索 索菲亚火车头 1 0
151 阿里安·卡巴希 华拉特莎 1 0
152 莫伊斯·帕拉 塞普特姆里 1 0
153 gustavo franca de evaristo 查洛摩利 1 0
154 维斯伦 查洛摩利 1 0
155 O.斯卡尔森 索菲亚中央陆军 1 0
156 丹尼尔·哈拉切夫 华纳斯巴达 1 0
157 维克多·奥查伊 塞普特姆里 1 0
158 阿里·阿鲁纳 塞普特姆里 1 0
159 菲利佩 查洛摩利 1 0
160 乔·佩德罗 查洛摩利 1 0
161 伊纳巴·马内 阿尔达 1 0
162 伊尔克·布迪诺夫 华纳斯巴达 1 0
163 梅西·比亚图穆索卡 索菲亚火车头 1 0
164 奥克塔维奥 索菲亚火车头 1 0
165 夸腾 普罗夫迪夫博泰夫 1 0
166 克里斯蒂安·斯托亚诺夫 索非亚斯拉维亚 1 0
167 帕特里克·加百列·加尔切夫 索菲亚火车头 1 0
168 埃米尔·特谢诺夫 索菲亚1948 1 0
169 埃德温·库图鲁斯 卢多戈雷茨 1 0
170 贝纳马尔 索菲亚1948 1 0
171 埃利亚斯·科雷亚·佛朗哥 索菲亚1948 1 1
172 乔治·米切夫 索菲亚火车头 1 1
173 瓦尔杜·特 多布鲁察 1 1
174 托尼·塔塞夫 索非亚斯拉维亚 1 1