球队阵容 - 赛季数据(平均)
| 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25.3 | 5.8 | 9.8 | 1.5 | 0.9 | 50 | 34.9 | 45.5 | 33.4 | 81 | 1 | 4.8 | 3.6 | 3.1 |
| 46 | 18 | 10.5 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 46 | 27.7 | 63.4 | 0 | 73.3 | 3.8 | 6.7 | 1.9 | 2.8 |
| 40 | 13.3 | 5.1 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 40 | 28.1 | 44.8 | 34.8 | 86.7 | 1 | 4.2 | 1.1 | 1.8 |
| 54 | 12.3 | 2.7 | 1.9 | 0.6 | 0.3 | 54 | 27.9 | 43.8 | 40.1 | 74.7 | 0.4 | 2.3 | 0.7 | 2.1 |
| 52 | 10.1 | 5.9 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 51 | 25.8 | 50.8 | 28.6 | 58.6 | 2.2 | 3.7 | 1.5 | 2.8 |
| 48 | 10 | 5.1 | 1.1 | 0.3 | 1.7 | 13 | 23.2 | 54 | 32.1 | 76 | 1.6 | 3.5 | 1.2 | 3 |
| 52 | 8.3 | 4.4 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 5 | 20.6 | 41.9 | 22.9 | 80.2 | 1.1 | 3.4 | 1.3 | 2.2 |
| 47 | 7.9 | 1.9 | 3.1 | 0.9 | 0.1 | 7 | 17.1 | 42 | 37.6 | 79.2 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
| 39 | 7.7 | 1.7 | 2.8 | 0.9 | 0.7 | 0 | 19.6 | 43 | 35.2 | 67.8 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
| 41 | 6.9 | 4.4 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 8 | 13.5 | 60.3 | 35.7 | 63.5 | 1.9 | 2.5 | 1 | 1.7 |
| 56 | 6.8 | 2.7 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 4 | 18.4 | 44.1 | 35.2 | 80.2 | 0.8 | 1.9 | 0.7 | 1.3 |
| 18 | 5.3 | 0.8 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 0 | 9.4 | 47.1 | 42.2 | 90.9 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| 7 | 4.7 | 4.7 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0 | 12.6 | 47.6 | 0 | 72.2 | 1.9 | 2.9 | 0.7 | 2 |
| 4 | 4.3 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 11.9 | 42.1 | 11.1 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 1.3 |
| 20 | 3.1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 8.5 | 36.8 | 33.3 | 100 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.4 |
| 5 | 2 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 10.9 | 57.1 | 0 | 100 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.2 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 7.1 | 29.2 | 25 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 1.2 |
荣誉室
| 赛区冠军X11 | |||
|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| 2003 | 2002 | 1990 | 1989 |
| 1988 | 1956 | 1955 | |
| 分区冠军X5 | |||
| 2005 | 2004 | 1990 | 1989 |
| 1988 | |||
| 总冠军X3 | |||
| 2004 | 1990 | 1989 | |