球队阵容 - 赛季数据(平均)
| 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 28.5 | 4.5 | 5.8 | 1.6 | 0.3 | 55 | 33.5 | 48.3 | 36.9 | 85.2 | 0.7 | 3.7 | 3.1 | 2.4 |
| 7 | 18.9 | 4.6 | 8 | 0.9 | 0.7 | 7 | 32.2 | 49.4 | 48.8 | 86.7 | 0.9 | 3.7 | 3.3 | 2.9 |
| 45 | 17.5 | 8.6 | 3.9 | 0.9 | 1.8 | 43 | 32.7 | 51.4 | 30.5 | 63.5 | 2.2 | 6.3 | 2 | 2.5 |
| 47 | 14.9 | 8.6 | 1.9 | 1 | 0.9 | 47 | 27.4 | 63.2 | 10 | 72.9 | 2.6 | 6 | 1.4 | 1.8 |
| 54 | 13.5 | 5.3 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 35 | 27.3 | 50.8 | 46.4 | 76.4 | 1.9 | 3.4 | 1.5 | 2.5 |
| 35 | 13 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | 23 | 25.2 | 48.2 | 46.6 | 87.8 | 0.7 | 1.6 | 0.9 | 2.5 |
| 8 | 8 | 2.3 | 4.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 20.4 | 33.9 | 22.7 | 89.5 | 0 | 2.3 | 1.4 | 0.9 |
| 47 | 6.3 | 3 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 2 | 16.5 | 47.8 | 22.2 | 75.5 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 2.1 |
| 47 | 5.9 | 4.2 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 26 | 22.7 | 43.4 | 36.6 | 75 | 0.9 | 3.4 | 0.3 | 1.6 |
| 8 | 5.5 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 1 | 0 | 20.7 | 50 | 29.2 | 50 | 0.3 | 2.4 | 0.8 | 1.8 |
| 41 | 5.1 | 2.9 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 10.4 | 50.3 | 35.1 | 85 | 0.8 | 2 | 0.4 | 1.1 |
| 41 | 4.8 | 1 | 1.3 | 0.4 | 0 | 1 | 10.2 | 39.4 | 34 | 85.2 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1.1 |
| 51 | 4.5 | 3.4 | 3.1 | 1 | 0.6 | 2 | 17.6 | 45.1 | 36.6 | 54.5 | 1.3 | 2 | 0.9 | 1.2 |
| 26 | 3.4 | 2.7 | 1 | 0.6 | 0.2 | 2 | 12.9 | 36.8 | 32 | 60 | 0.9 | 1.8 | 0.5 | 1.8 |
| 4 | 2 | 1.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 44.4 | 0 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
荣誉室
| 赛区冠军X8 | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2015 | 2010 | 2009 | 1976 |
| 分区冠军X5 | |||
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2007 | |||
| 总冠军X1 | |||
| 2016 | |||