球队阵容 - 赛季数据(平均)
| 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 28 | 10 | 5.6 | 0.9 | 0.7 | 30 | 29.2 | 64.5 | 39.5 | 65.8 | 2.8 | 7.2 | 3.3 | 2.6 |
| 31 | 18.2 | 5.1 | 7.6 | 2.2 | 0.5 | 29 | 33.6 | 46.7 | 33.1 | 87 | 0.9 | 4.2 | 3 | 2.1 |
| 54 | 17.2 | 4.6 | 5.4 | 1.5 | 0.4 | 49 | 32.2 | 46.7 | 42 | 76.6 | 0.8 | 3.8 | 2.5 | 2.7 |
| 6 | 16.3 | 2.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 48.6 | 28 | 86.4 | 0.3 | 2.2 | 1.5 | 0.7 |
| 54 | 13.2 | 6.6 | 1.6 | 0.6 | 0.2 | 9 | 24.2 | 48.7 | 45 | 72.3 | 1.4 | 5.2 | 1 | 1.7 |
| 53 | 12.8 | 4.9 | 2.5 | 0.6 | 0.4 | 29 | 26.6 | 48 | 32.5 | 72.4 | 0.9 | 4 | 1.6 | 2 |
| 52 | 12.5 | 5.7 | 1.6 | 0.7 | 1.7 | 52 | 28.3 | 44.1 | 38.1 | 75.6 | 1.2 | 4.5 | 1.2 | 2.6 |
| 52 | 10.3 | 2.6 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 52 | 30.1 | 43 | 42.3 | 80.6 | 0.3 | 2.3 | 0.8 | 2.4 |
| 6 | 9.8 | 4.7 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1 | 20.6 | 51.2 | 54.5 | 62.5 | 0.3 | 4.3 | 0.8 | 1.7 |
| 49 | 8 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 17 | 22.8 | 38.2 | 36.3 | 78 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 1.3 |
| 8 | 6.1 | 1.6 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0 | 21.1 | 44.7 | 42.9 | 100 | 0 | 1.6 | 0.6 | 2.5 |
| 25 | 5 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 10.9 | 58.8 | 51 | 0 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 0.8 |
| 42 | 3.8 | 4.5 | 1 | 0.2 | 0.3 | 8 | 16.3 | 82.8 | 0 | 65.2 | 1.5 | 3 | 1 | 1.9 |
| 39 | 2.5 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 2 | 14.3 | 44.2 | 40.8 | 88.9 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 1.1 |
| 28 | 1.4 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 6.3 | 26.5 | 18.5 | 90 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.9 |
| 21 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 3 | 56.3 | 0 | 64.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 |
荣誉室
| 赛区冠军X19 | |||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2020 | 2019 | 2001 | 1986 |
| 1985 | 1984 | 1983 | 1982 |
| 1981 | 1980 | 1976 | 1974 |
| 1973 | 1972 | 1971 | |
| 分区冠军X3 | |||
| 2021 | 1974 | 1971 | |
| 总冠军X2 | |||
| 2021 | 1971 | ||