球队阵容 - 赛季数据(平均)
| 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 24.2 | 11.3 | 2.9 | 1 | 2.8 | 34 | 29.1 | 50.8 | 35.8 | 81.1 | 2 | 9.3 | 2.6 | 2.7 |
| 48 | 19.1 | 3.9 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 48 | 31.8 | 48 | 34.7 | 78.9 | 0.5 | 3.3 | 2.4 | 2.2 |
| 47 | 16.6 | 5 | 6.9 | 1.3 | 0.4 | 46 | 29.8 | 47.1 | 29.5 | 72 | 1.2 | 3.8 | 3.4 | 3.3 |
| 44 | 14.2 | 3.8 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 42 | 30.6 | 43.3 | 36.9 | 84.1 | 0.5 | 3.3 | 0.9 | 1.6 |
| 57 | 13.4 | 5.7 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 23.7 | 54.1 | 38.1 | 79.3 | 1.8 | 3.9 | 1 | 2 |
| 57 | 11.1 | 5.9 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 43 | 28 | 42.6 | 37.4 | 85 | 0.9 | 5 | 0.9 | 1.6 |
| 46 | 10.9 | 3.3 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 0 | 21.7 | 47 | 25.4 | 74.4 | 0.7 | 2.7 | 1.4 | 1.8 |
| 57 | 10.5 | 3 | 2.1 | 0.6 | 0.2 | 49 | 27.3 | 44.3 | 37.3 | 84.5 | 0.9 | 2.1 | 0.9 | 1.2 |
| 47 | 7.2 | 6.6 | 1.9 | 0.5 | 1.2 | 22 | 22.2 | 66 | 0 | 79.8 | 3 | 3.6 | 0.4 | 1.9 |
| 32 | 3.4 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0 | 9.3 | 48.8 | 23.7 | 66.7 | 0.6 | 1.3 | 0.7 | 1.2 |
| 46 | 3.4 | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 9.3 | 37.3 | 33.7 | 68.2 | 0.5 | 1.6 | 0.4 | 1 |
| 11 | 2.9 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 0 | 6.2 | 52 | 60 | 50 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
| 27 | 2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 6.2 | 39.2 | 38.5 | 80 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
| 28 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 6.8 | 35.2 | 31.9 | 100 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |
| 5 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 80 | 100 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 |
| 15 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1 | 5.9 | 57.1 | 0 | 75 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 1.1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
荣誉室
| 赛区冠军X22 | |||
|---|---|---|---|
| 2017 | 2016 | 2014 | 2013 |
| 2012 | 2011 | 2009 | 2006 |
| 2005 | 2003 | 2002 | 2001 |
| 1999 | 1996 | 1995 | 1991 |
| 1990 | 1983 | 1982 | 1981 |
| 1979 | 1978 | ||
| 总冠军X5 | |||
| 2014 | 2007 | 2005 | 2003 |
| 1999 | |||
| 分区冠军X6 | |||
| 2014 | 2013 | 2007 | 2005 |
| 2003 | 1999 | ||