球队阵容 - 赛季数据(平均)
| 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 22.1 | 5.7 | 3.8 | 1.5 | 0.3 | 52 | 35.6 | 47.6 | 37.8 | 89.2 | 1.1 | 4.7 | 1.8 | 2.1 |
| 43 | 21.9 | 6 | 3.5 | 1 | 0.6 | 36 | 29.8 | 58.5 | 25 | 71.4 | 2.3 | 3.7 | 2.2 | 2.3 |
| 52 | 16.8 | 5.8 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 44 | 30.5 | 44.8 | 34.8 | 85.4 | 1.6 | 4.2 | 0.8 | 1.2 |
| 31 | 14.3 | 2.1 | 3.1 | 0.6 | 0.3 | 6 | 25.2 | 37.3 | 33.9 | 88 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 2.4 |
| 59 | 13.1 | 3.7 | 3.2 | 1.3 | 0.3 | 44 | 25.6 | 42.5 | 31.4 | 78.5 | 0.7 | 3 | 2.2 | 1.8 |
| 1 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24.8 | 45.5 | 25 | 100 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 58 | 12.2 | 7.3 | 4 | 1 | 0.9 | 45 | 25.8 | 49 | 27.6 | 77.1 | 1.7 | 5.6 | 2.4 | 2.8 |
| 36 | 8.9 | 3.5 | 2.7 | 1.6 | 0.5 | 36 | 29 | 38.4 | 29 | 80.4 | 0.9 | 2.6 | 1.3 | 3.2 |
| 35 | 8.1 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 12 | 20.3 | 48.7 | 44.6 | 74.4 | 0.3 | 1.6 | 0.4 | 2 |
| 47 | 5.6 | 5.6 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 7 | 19.3 | 53.8 | 0 | 56.9 | 2.9 | 2.7 | 0.8 | 1.7 |
| 4 | 5.3 | 8.3 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 3 | 19.3 | 72.7 | 0 | 55.6 | 3 | 5.3 | 1 | 1.5 |
| 46 | 5.2 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 2 | 13.4 | 62.3 | 45.8 | 65.2 | 0.9 | 2.4 | 0.5 | 1.6 |
| 46 | 4.3 | 2 | 1 | 0.7 | 0.1 | 1 | 15.1 | 38.2 | 23.9 | 73.3 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 1.5 |
| 38 | 4.1 | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 13.3 | 32.2 | 30.6 | 77.8 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 |
| 18 | 2.9 | 5.3 | 1.4 | 0.3 | 0.5 | 6 | 13.9 | 44.2 | 11.1 | 62.5 | 2.3 | 3 | 0.4 | 1.8 |
| 5 | 2.8 | 0.8 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8.3 | 66.7 | 66.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.8 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
荣誉室
| 赛区冠军X1 | |||
|---|---|---|---|
| 2008 | |||