球队阵容 - 赛季数据(平均)
| 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 24.3 | 5.7 | 3.5 | 2.5 | 0.7 | 6 | 33.5 | 50.5 | 40 | 96.3 | 0.8 | 4.8 | 1.8 | 1.2 |
| 8 | 22 | 4.6 | 9.1 | 1.1 | 0.1 | 8 | 34.5 | 44.4 | 38.6 | 91.8 | 0.1 | 4.5 | 4 | 2.1 |
| 9 | 15.1 | 10.4 | 2.6 | 0.6 | 0.9 | 9 | 29.5 | 61.7 | 0 | 80 | 3 | 7.4 | 2.1 | 2.4 |
| 9 | 13.3 | 4.9 | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 24.6 | 56.6 | 45.5 | 72.7 | 1.7 | 3.2 | 2.3 | 1.4 |
| 9 | 10.8 | 2.2 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 9 | 24.5 | 59 | 41.7 | 71.4 | 0.8 | 1.4 | 0.6 | 2.2 |
| 6 | 8.2 | 0.8 | 1.7 | 0.5 | 0 | 6 | 20.2 | 37.5 | 36.8 | 75 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 2.3 |
| 9 | 7.2 | 2.8 | 2.1 | 1.7 | 0.1 | 3 | 24.9 | 54.2 | 44.4 | 62.5 | 1.1 | 1.7 | 1.6 | 2.3 |
| 9 | 7 | 2.7 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0 | 15.8 | 41.4 | 32.5 | 50 | 0.4 | 2.2 | 0.9 | 1.4 |
| 6 | 6.5 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0 | 11.3 | 52.2 | 50 | 69.2 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 0.3 |
| 4 | 6.3 | 4 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 2 | 22.7 | 28 | 23.5 | 87.5 | 0.5 | 3.5 | 1.8 | 1.8 |
| 5 | 3.8 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 4.5 | 87.5 | 0 | 62.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.4 |
| 9 | 3 | 2.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 2 | 15.9 | 28.1 | 30 | 0 | 0.6 | 2 | 0.6 | 1.7 |
| 8 | 2.3 | 1.8 | 3.6 | 1.1 | 0 | 0 | 12.9 | 24 | 26.3 | 100 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1.6 |
| 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 4.3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 5 | 0.8 | 2.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 16.7 | 0 | 100 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 0.2 |
| 3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 |
荣誉室
| 赛区冠军X3 | |||
|---|---|---|---|
| 2024 | 2014 | 2013 | |