返回
快船
Clippers
主场:直觉穹顶体育馆
快船
  • 球队简介
  • 未来赛事
  • 历史战绩
  • 球队动态
  • 球队主场:直觉穹顶体育馆
    主场容量人数:19060
    国家:美国
    城市:洛杉矶
    创建时间:
    区域:西部,太平洋分区
    当前排名:
    球队教练:泰伦·卢
    球队官网:进入官网
    洛杉矶快船队,成立于1970年并加入NBA。球队搬迁过多次,1970年初入NBA称为布法罗勇士队,1977—78赛季,勇敢者队搬到圣地亚哥,很快改名为快船队。在1984年球队搬迁至洛杉矶。快船队在2009年选中的状元秀布雷克·格里芬,2011年休赛期随着克里斯·保罗的加盟,洛杉矶快船队正式迈入NBA联盟强队行列。

    球队阵容 - 赛季数据(平均)

    场数 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 先发 分钟 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 失误 犯规
    56 21.9 5.7 3.8 0.8 0.8 56 34 47.2 37.1 82.7 0.8 4.9 2.5 2
    47 11.7 3.4 0.9 0.6 0.3 31 29.5 50.6 44 73.5 0.6 2.8 0.7 1.6
    25 10.4 2.8 1.3 0.8 1.1 20 26 51.9 36.5 77.1 0.9 1.9 0.8 2
    36 9.1 3 1.8 0.7 0.2 0 19.8 50.9 34.2 79.8 0.9 2.1 1.1 1.1
    6 8.2 0.8 1.7 0.5 0 6 20.2 37.5 36.8 75 0.3 0.5 1.5 2.3
    57 7.9 3.1 3.5 1.5 0.1 51 27.7 48.4 37.2 78.3 0.8 2.3 1.4 2.4
    50 7.1 2.9 1 0.6 1.1 15 19.2 39.6 34.5 86.8 0.4 2.5 0.8 1.8
    47 6.9 2.6 1.7 0.6 0.1 12 21.2 43.7 36.7 80.4 0.5 2.1 1.3 2.1
    58 6.3 2.2 0.7 0.7 0.1 1 15.8 41.4 30.8 87.7 0.7 1.6 0.6 1.4
    39 5.4 2.6 2.5 0.3 0.1 18 17.7 41.5 37.4 90.9 0.5 2.2 0.7 1
    4 5 4 5.5 1.3 0 0 19 29.4 30.8 100 0.8 3.3 1 1
    54 4.3 2.6 0.9 0.7 0.4 4 19.2 39.3 39 81.8 0.4 2.3 0.6 1.5
    37 3.8 2.5 0.3 0.1 0.6 0 9.7 65.5 20 68.9 0.9 1.6 0.6 1.5
    38 3.4 1.6 0.6 0.3 0.1 0 10 39.8 28.6 76.2 0.3 1.3 0.4 0.4
    5 3.4 0.4 1.8 0.8 0.4 0 7.9 58.3 50 0 0.2 0.2 0.2 0.4
    2 2.5 0.5 0 0.5 0 0 4.7 100 0 33.3 0 0.5 0 1.5
    11 0.9 1.5 0.4 0.3 0.2 0 5 16.7 0 33.3 0.6 0.8 0.3 0.6

    荣誉室

    赛区冠军X3
    2024 2014 2013