球队阵容 - 赛季数据(平均)
| 场数 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 先发 | 分钟 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 前板 | 后板 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 24.7 | 3.9 | 6.1 | 0.9 | 0.3 | 44 | 33.3 | 45.4 | 30.8 | 86.1 | 0.8 | 3.1 | 3.3 | 2.7 |
| 50 | 20.9 | 3.7 | 1.8 | 1 | 0.2 | 50 | 30.6 | 44 | 34.3 | 85.6 | 0.8 | 2.9 | 1.8 | 3.3 |
| 37 | 17.2 | 3.1 | 3.9 | 1.4 | 0.3 | 26 | 30.2 | 41 | 35.9 | 85.6 | 0.7 | 2.4 | 1.7 | 2.2 |
| 58 | 13.4 | 4.1 | 4.7 | 1.4 | 0.2 | 39 | 28.7 | 43.1 | 42 | 84.3 | 1 | 3.1 | 1.7 | 1.6 |
| 11 | 13.3 | 2.9 | 2.3 | 1.1 | 0 | 6 | 19.8 | 36.9 | 29.2 | 71.4 | 0.6 | 2.3 | 1.5 | 0.9 |
| 54 | 11.7 | 8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 50 | 23.8 | 64 | 100 | 77.1 | 3.1 | 4.9 | 1.1 | 2.2 |
| 59 | 10 | 4.9 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | 54 | 29.4 | 41.5 | 40 | 67.9 | 0.8 | 4.1 | 1.5 | 2.3 |
| 54 | 8.9 | 4.7 | 2.2 | 1.5 | 0.2 | 4 | 22.3 | 40.8 | 35.6 | 72.1 | 1.9 | 2.8 | 1 | 1.9 |
| 32 | 6.5 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 0 | 15.6 | 48.3 | 32.8 | 75 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 0.9 |
| 52 | 5.9 | 4.2 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 13 | 19.9 | 43 | 32.1 | 55.6 | 1.5 | 2.7 | 0.9 | 2.1 |
| 5 | 5.8 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 0.2 | 0 | 18.2 | 44 | 22.2 | 83.3 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 1.4 |
| 59 | 5.7 | 4.6 | 1.9 | 1 | 0.6 | 7 | 20.2 | 62.9 | 0 | 50 | 1.5 | 3.1 | 1.3 | 2.5 |
| 5 | 3.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 55.6 | 57.1 | 100 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |
| 33 | 2.6 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 8 | 34.4 | 25.5 | 72.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.8 |
| 32 | 2 | 1.9 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 10.3 | 36.1 | 30.8 | 75 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0.8 |
| 26 | 1.8 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 5.3 | 47.4 | 20 | 81.8 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.7 |
荣誉室
| 赛区冠军X8 | |||
|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2007 | 2006 |
| 2005 | 1995 | 1993 | 1981 |
| 分区冠军X3 | |||
| 2021 | 1993 | 1976 | |