返回
首页>篮球>NBA>骑士>

詹姆斯·哈登

詹姆斯·哈登
James Harden-
球队:骑士
詹姆斯·哈登
  • 球员资料
  • 球员动态
  • 球衣号码:1
    生日:1989-08-26
    身高:1.96米
    国籍:美国
    薪水:$35,680,595
    年龄:37
    体重:99公斤
    NBA球龄:16年
    加入NBA之前:Arizona State
    选秀:2009年第1轮第3顺位被雷霆选中
    位置:后卫
    教练:肯尼·阿特金森
    詹姆斯·哈登(JamesHarden),1989年8月26日出生于美国加利福尼亚州洛杉矶(LosAngeles,California),美国职业篮球运动员,司职后卫,效力于NBA休斯顿火箭队。詹姆斯·哈登于2009年通过选秀进入NBA,先后效力于雷霆队和火箭队,新秀赛季入选最佳新秀第二阵容,2011-12赛季当选最佳第六人,3次入选最佳阵容第一阵容,5次入选全明星阵容。詹姆斯·哈登于2012年随美国男篮获伦敦奥运会金牌,2014年随美国队获西班牙篮球世界杯冠军。

    生涯数据(平均)

    年度 球队 场数 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 先发 分钟 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 失误 犯规
    2025-2026 快船 44 25.4 4.8 8.1 1.3 0.4 44 35.4 41.9 34.7 90.1 0.6 4.2 3.7 1.9
    2025-2026 总计 51 24.5 4.8 8.1 1.2 0.4 51 35 42.7 36 89.9 0.6 4.1 3.6 2
    2025-2026 骑士 7 18.9 4.6 8 0.9 0.7 7 32.2 49.4 48.8 86.7 0.9 3.7 3.3 2.9
    2024-2025 快船 79 22.8 5.8 8.7 1.5 0.7 79 35.3 41 35.2 87.4 0.7 5.1 4.3 2.1
    2023-2024 快船 72 16.6 5.1 8.5 1.1 0.8 72 34.3 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 2.6 1.8
    2022-2023 76人 58 21 6.1 10.7 1.2 0.5 58 36.8 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 3.4 1.9
    2021-2022 篮网 44 22.5 8 10.2 1.3 0.7 44 37 41.4 33.2 86.9 1 7 4.8 2.4
    2021-2022 76人 21 21 7.1 10.5 1.2 0.2 21 37.7 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 3.4 2.3
    2021-2022 总计 65 22 7.7 10.3 1.3 0.6 65 37.2 41 33 87.7 0.8 6.8 4.4 2.4
    2020-2021 火箭 8 24.8 5.1 10.4 0.9 0.8 8 36.3 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 4.3 1.8
    2020-2021 篮网 36 24.6 8.5 10.9 1.3 0.8 35 36.6 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 4 2.4
    2020-2021 总计 44 24.6 7.9 10.8 1.2 0.8 43 36.6 46.6 36.2 86.1 0.8 7.1 4 2.3
    2019-2020 火箭 68 34.3 6.6 7.5 1.8 0.9 68 36.5 44.4 35.5 86.5 1 5.5 4.5 3.3
    2018-2019 火箭 78 36.1 6.6 7.5 2 0.7 78 36.8 44.2 36.8 87.9 0.8 5.8 5 3.1
    2017-2018 火箭 72 30.4 5.4 8.8 1.8 0.7 72 35.4 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 4.4 2.3
    2016-2017 火箭 81 29.1 8.1 11.2 1.5 0.5 81 36.4 44 34.7 84.7 1.2 7 5.7 2.7
    2015-2016 火箭 82 29 6.1 7.5 1.7 0.6 82 38.1 43.9 35.9 86 0.8 5.3 4.6 2.8
    2014-2015 火箭 81 27.4 5.7 7 1.9 0.7 81 36.8 44 37.5 86.8 0.9 4.7 4 2.6
    2013-2014 火箭 73 25.4 4.7 6.1 1.6 0.4 73 38 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 3.6 2.4
    2012-2013 火箭 78 25.9 4.9 5.8 1.8 0.5 78 38.3 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 3.8 2.3
    2011-2012 雷霆 62 16.8 4.1 3.7 1 0.2 2 31.4 49.1 39 84.6 0.5 3.6 2.2 2.4
    2010-2011 雷霆 82 12.2 3.1 2.1 1.1 0.3 5 26.7 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 1.3 2.5
    2009-2010 雷霆 76 9.9 3.2 1.8 1.1 0.3 0 22.9 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 1.4 2.6

    赛季数据

    年度 球队 场数 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 先发 分钟 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 失误 犯规
    赛季数据(平均)
    2023-2024 骑士 72 16.6 5.1 8.5 1.1 0.8 72 34.3 42.8 38.1 87.8 0.5 4.7 2.6 1.8
    赛季数据(总计)
    2023-2024 骑士 72 1192 369 614 77 57 72 2470 42.8 38.1 87.8 34 335 185 127