返回
首页>篮球>NBA>火箭>

凯文·杜兰特

凯文·杜兰特
Kevin Durant-
球队:火箭
凯文·杜兰特
  • 球员资料
  • 球员动态
  • 球衣号码:7
    生日:1988-09-29
    身高:2.11米
    国籍:美国
    薪水:$47,649,433
    体重:108公斤
    NBA球龄:18年
    加入NBA之前:Texas
    选秀:2007年第1轮第2顺位被雷霆选中
    位置:前锋
    教练:伊梅·乌度卡
    凯文·杜兰特(Kevin Durant),1988年9月29日出生于美国华盛顿哥伦比亚特区(Washington,District of Columbia),美国职业篮球运动员,司职小前锋,效力于NBA布鲁克林篮网队。 2007年NBA选秀,凯文·杜兰特在首轮第二顺位被西雅图超音速队(现俄克拉荷马城雷霆队)选中,2008年随球队搬迁到俄克拉何马州。2014年同时荣膺NBA得分王与常规赛MVP。2016年7月4日,杜兰特加盟金州勇士队。2017年6月13日,勇士总比分4-1击败骑士,夺得2016-17赛季NBA总冠军,杜兰特收获生涯首冠,并荣膺FMVP 。2018年4月,杜兰特获《时代周刊》2018年全球最具影响力人物荣誉。 2018年6月9日,杜兰特随勇士队再次夺得NBA总冠军并再次荣膺2017-18赛季总决赛MVP。 2017-18赛季荣获年度社区贡献奖。 2019年2月,杜兰特第二次夺得NBA全明星MVP。5月,杜兰特入选2018-19赛季NBA最佳阵容二阵。2019年6月27日,凯文·杜兰特选择不执行2019-20赛季的球员选项并成为一名完全自由球员。7月2日,勇士队老板乔·拉科布宣布将退役杜兰特的35号球衣。7月8日,杜兰特签约布鲁克林篮网队。 2019福布斯100名人榜排名第32位。

    生涯数据(平均)

    年度 球队 场数 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 先发 分钟 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 失误 犯规
    2025-2026 火箭 53 25.9 5.4 4.5 0.8 0.9 53 36.7 50.7 40.9 88.1 0.5 4.9 3.2 2
    2024-2025 太阳 62 26.6 6 4.2 0.8 1.2 62 36.5 52.7 43 83.9 0.4 5.7 3.1 1.7
    2023-2024 太阳 75 27.1 6.6 5 0.9 1.2 75 37.2 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 3.3 1.8
    2022-2023 总计 47 29.1 6.7 5 0.7 1.4 47 35.6 56 40.4 91.9 0.4 6.3 3.3 2.1
    2022-2023 太阳 8 26 6.4 3.5 0.3 1.3 8 33.7 57 53.7 83.3 0.4 6 2.5 0.9
    2022-2023 篮网 39 29.7 6.7 5.3 0.8 1.5 39 36 55.9 37.6 93.4 0.4 6.4 3.5 2.4
    2021-2022 篮网 55 29.9 7.4 6.4 0.9 0.9 55 37.2 51.8 38.3 91 0.5 6.9 3.5 2.1
    2020-2021 篮网 35 26.9 7.1 5.6 0.7 1.3 32 33.1 53.7 45 88.2 0.4 6.7 3.4 2
    2018-2019 勇士 78 26 6.4 5.9 0.7 1.1 78 34.6 52.1 35.3 88.5 0.4 5.9 2.9 2
    2017-2018 勇士 68 26.4 6.8 5.4 0.7 1.8 68 34.2 51.6 41.9 88.9 0.5 6.4 3 2
    2016-2017 勇士 62 25.1 8.3 4.8 1.1 1.6 62 33.4 53.7 37.5 87.5 0.6 7.6 2.2 1.9
    2015-2016 雷霆 72 28.2 8.2 5 1 1.2 72 35.8 50.5 38.7 89.8 0.6 7.6 3.5 1.9
    2014-2015 雷霆 27 25.4 6.6 4.1 0.9 0.9 27 33.8 51 40.3 85.4 0.6 6 2.7 1.5
    2013-2014 雷霆 81 32 7.4 5.5 1.3 0.7 81 38.5 50.3 39.1 87.3 0.7 6.7 3.5 2.1
    2012-2013 雷霆 81 28.1 7.9 4.6 1.4 1.3 81 38.5 51 41.6 90.5 0.6 7.3 3.5 1.8
    2011-2012 雷霆 66 28 8 3.5 1.3 1.2 66 38.6 49.6 38.7 86 0.6 7.4 3.8 2
    2010-2011 雷霆 78 27.7 6.8 2.7 1.1 1 78 38.9 46.2 35 88 0.7 6.1 2.8 2
    2009-2010 雷霆 82 30.1 7.6 2.8 1.4 1 82 39.5 47.6 36.5 90 1.3 6.3 3.3 2.1
    2008-2009 雷霆 74 25.3 6.5 2.8 1.3 0.7 74 39 47.6 42.2 86.3 1 5.5 3 1.8
    2007-2008 雷霆 80 20.3 4.4 2.4 1 0.9 80 34.6 43 28.8 87.3 0.9 3.5 2.9 1.5

    赛季数据

    年度 球队 场数 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 先发 分钟 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 失误 犯规
    赛季数据(平均)
    2023-2024 火箭 75 27.1 6.6 5 0.9 1.2 75 37.2 52.3 41.3 85.6 0.5 6.1 3.3 1.8
    赛季数据(总计)
    2023-2024 火箭 75 2032 495 378 69 91 75 2791 52.3 41.3 85.6 41 454 244 133