球队阵容 - 赛季数据(平均)
| 场数 | 得分 | 扣篮 | 盖帽 | 抢断 | 助攻 | 犯规 | 被侵犯 | 失误 | 两分(率) | 三分(率) | 罚球(率) | 篮板(前/后) | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12.8 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 3.1 | 1.8 | 3.4 | 2.1 | 3-5.8(51.8%) | 1.6-4(41.3%) | 2-2.7(71.2%) | 3.4(0.7/2.7) | |
| 21 | 12.5 | - | 0.3 | 0.9 | 2.5 | 1.8 | 4 | 1.4 | 3.9-6.7(58.6%) | 0.5-1.7(28.6%) | 3.3-4.4(74.2%) | 5(1.5/3.4) | |
| 23 | 12.4 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 5.1 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 3.9-6.3(61.8%) | 1.1-3.1(36.6%) | 1.3-1.8(70.7%) | 7.4(2.2/5.2) | |
| 16 | 12.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 2.6-5.5(47.7%) | 1.6-4.4(36.6%) | 2-2.4(84.2%) | 2.8(0.4/2.4) | |
| 23 | 11.6 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 3.6 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 3.2-5.8(54.5%) | 1.5-4.6(32.1%) | 0.8-1.5(51.4%) | 3.3(0.4/3) | |
| 22 | 9.2 | 0.0 | - | 0.7 | 2 | 3 | 1.9 | 0.7 | 1.5-3(50%) | 1.7-3.8(44.6%) | 1.1-1.4(80.6%) | 3.2(0.7/2.5) | |
| 23 | 6.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 2.8-4.2(66%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.7-1.5(48.6%) | 3.7(1.4/2.2) | |
| 21 | 4.9 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 2-3.3(60.9%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.9-1.3(66.7%) | 3.2(1.4/1.8) | |
| 16 | 4.8 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 2.7 | 0.9 | 0.9 | 1.5-3.1(48%) | 0.4-1.6(23.1%) | 0.6-0.9(71.4%) | 1.4(0.4/0.9) | |
| 21 | 4.7 | 0.1 | - | 0.5 | 0.5 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8-1.3(57.1%) | 0.9-2.2(40.4%) | 0.4-0.6(75%) | 1.7(0.3/1.4) | |
| 15 | 3.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 1.2-2.2(54.6%) | 0.1-0.7(9.1%) | 0.7-0.9(71.4%) | 2.1(0.9/1.2) | |
| 5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1 | 0.4-1.8(22.2%) | 0.2-1.6(12.5%) | 0.8-1.2(66.7%) | 0.8(0.2/0.6) | |
| 15 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3-1.1(31.3%) | 0.3-0.5(50%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.3(0.1/0.1) | |
| 10 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2-1(20%) | 0.1-0.4(25%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.3(0.0/0.3) | |
| 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0-0.0(0.0%) | 0.0(0.0/0.0) |
荣誉室
| 赛季总冠军X1 | |||
|---|---|---|---|
| 2016 | |||