比赛信号源说明

| 球员 | 球队 | 受伤部位 | 赛季报销 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 穆雷 | 鹈鹕 | 跟腱 | 伤停(预计复出不早于2月20日) | 01月07日 |
| 普林斯 | 雄鹿 | 脖子 | 伤停(预计复出不早于2月20日) | 01月01日 |
| 阿德托昆博 | 雄鹿 | 小腿 | 伤停(预计复出不早于2月20日) | 01月24日 |
| 波蒂斯 | 雄鹿 | 臀部 | 伤停(预计复出不早于2月6日) | 02月04日 |
| 哈里斯 | 雄鹿 | 腿筋 | 伤停(预计复出不早于2月6日) | 02月04日 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | NBA常规赛 | 雄鹿 | 141-137 | 鹈鹕 |
| 2025-04-11 | NBA常规赛 | 雄鹿 | 136-111 | 鹈鹕 |
| 2025-04-07 | NBA常规赛 | 鹈鹕 | 107-111 | 雄鹿 |
| 2024-03-29 | NBA常规赛 | 鹈鹕 | 107-100 | 雄鹿 |
| 2024-01-28 | NBA常规赛 | 雄鹿 | 141-117 | 鹈鹕 |
| 主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-02-05 | 雄鹿 | 141-137 | 鹈鹕 |
| NBA常规赛 | 2026-02-03 | 黄蜂 | 102-95 | 鹈鹕 |
| NBA常规赛 | 2026-02-01 | 76人 | 124-114 | 鹈鹕 |
| NBA常规赛 | 2026-01-31 | 鹈鹕 | 114-106 | 灰熊 |
| NBA常规赛 | 2026-01-28 | 雷霆 | 104-95 | 鹈鹕 |
| 客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| NBA常规赛 | 2026-02-05 | 雄鹿 | 141-137 | 鹈鹕 |
| NBA常规赛 | 2026-02-04 | 雄鹿 | 131-115 | 公牛 |
| NBA常规赛 | 2026-02-02 | 凯尔特人 | 107-79 | 雄鹿 |
| NBA常规赛 | 2026-01-30 | 奇才 | 109-99 | 雄鹿 |
| NBA常规赛 | 2026-01-28 | 76人 | 139-122 | 雄鹿 |
精彩评论
圈圈圆圆轩轩
等我一巴掌过克
沐洋。
万能钥匙_3JT4
墙头草山羊
Yuno@
爱莉ELLE
帮不帮爸VB拜拜
FREE裸奔
-欲言又止16744
炎哥有梦想
清风…
何家欢乐_rw33
昂利提
小明铁粉