球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
| 球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
|---|---|---|---|
| 刘彬彬 | 山东泰山预备队 | 山东泰山 | 2012-01-01 |
| 王大雷 | SH United | 上海申花 | 2007-01-01 |
| 王大雷 | 绍兴柯桥越甲 | SH United | 2006-02-01 |
| 王大雷 | 上海申花 | 山东泰山 | 2014-01-02 |
| 高准翼 | 河北(已解散) | 广州(已解散) | 2019-02-01 |
| 高准翼 | 福冈黄蜂 | 山东泰山 | 2015-07-03 |
| 高准翼 | 富山胜利 | 福冈黄蜂 | 2015-01-13 |
| 高准翼 | 山东泰山 | 河北(已解散) | 2017-02-20 |
| 高准翼 | 山东泰山 | 河北(已解散) | 2016-02-24 |
| 高准翼 | 武汉三镇 | 山东泰山 | 2024-01-25 |
荣誉室
| 足协杯冠军X8 | |||
|---|---|---|---|
| 2022 | 2021 | 2020 | 2014 |
| 2006 | 2004 | 1999 | 1995 |
| 中国顶级联赛冠军X5 | |||
| 2021 | 2010 | 2008 | 2006 |
| 1999 | |||
| 中国超级杯冠军X1 | |||
| 2015 | |||