球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
库亚特 | 西汉姆 | 水晶宫 | 2018-08-02 |
库亚特 | FC Brüssel U19 | FC Brüssel | 2008-01-01 |
库亚特 | ASC Yeggo | FC Brüssel U19 | 2006-07-01 |
库亚特 | 安德莱赫特 | 西汉姆 | 2014-07-01 |
库亚特 | 科特赖克 | 安德莱赫特 | 2009-06-30 |
库亚特 | 安德莱赫特 | 科特赖克 | 2008-08-01 |
库亚特 | FC Brüssel | 安德莱赫特 | 2008-07-01 |
库亚特 | 水晶宫 | 诺丁汉森林 | 2022-08-13 |
奥利耶 | 巴黎圣日耳曼 | 热刺 | 2017-08-31 |
奥利耶 | 图卢兹 | 巴黎圣日耳曼 | 2015-07-01 |
荣誉室
英格兰第二级别联赛冠军X3 | |||
---|---|---|---|
1997/1998 | 1921/1922 | 1906/1907 | |
联赛杯冠军X4 | |||
1990 | 1989 | 1979 | 1978 |
欧冠冠军X2 | |||
1979/1980 | 1978/1979 | ||
欧洲超级杯冠军X1 | |||
1979 | |||
社区盾杯冠军X1 | |||
1979 | |||
英格兰顶级联赛冠军X1 | |||
1977/1978 | |||
足总杯冠军X2 | |||
1959 | 1898 | ||
英格兰第三级别联赛冠军X1 | |||
1950/1951 |