球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
丹-伯恩 | 维冈竞技 | 布莱顿 | 2019-01-01 |
丹-伯恩 | 布莱顿 | 维冈竞技 | 2018-08-10 |
丹-伯恩 | 维冈竞技 | 布莱顿 | 2018-08-09 |
丹-伯恩 | 富勒姆 | 维冈竞技 | 2016-07-01 |
丹-伯恩 | 伯明翰 | 富勒姆 | 2014-01-02 |
丹-伯恩 | 富勒姆 | 伯明翰 | 2013-07-03 |
丹-伯恩 | 约维尔 | 富勒姆 | 2013-05-20 |
丹-伯恩 | 富勒姆 | 约维尔 | 2012-09-25 |
丹-伯恩 | Darlington | 富勒姆 | 2011-07-01 |
丹-伯恩 | Darlington U18 | Darlington | 2009-07-01 |
荣誉室
英格兰第二级别联赛冠军X4 | |||
---|---|---|---|
2016/2017 | 2009/2010 | 1992/1993 | 1964/1965 |
Inter-Cities Fairs Cup winnerX1 | |||
1968/1969 | |||
足总杯冠军X6 | |||
1955 | 1952 | 1951 | 1932 |
1924 | 1910 | ||
英格兰顶级联赛冠军X4 | |||
1926/1927 | 1908/1909 | 1906/1907 | 1904/1905 |
社区盾杯冠军X1 | |||
1910 |