球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
格雷 | Birmingham Aca. | Birmingham City U18 | 2012-07-01 |
格雷 | 伯明翰 | 莱斯特城 | 2016-01-04 |
格雷 | Birmingham City U18 | 伯明翰 | 2014-07-01 |
格雷 | 莱斯特城 | 勒沃库森 | 2021-01-31 |
格雷 | 勒沃库森 | 埃弗顿 | 2021-07-22 |
阿里 | 米尔顿凯恩斯 | 热刺 | 2015-05-31 |
阿里 | 热刺 | 米尔顿凯恩斯 | 2015-02-03 |
阿里 | 米尔顿凯恩斯 | 热刺 | 2015-02-02 |
阿里 | 米尔顿凯恩斯U18 | 米尔顿凯恩斯 | 2013-07-01 |
阿里 | 热刺 | 埃弗顿 | 2022-01-31 |
荣誉室
社区盾杯冠军X9 | |||
---|---|---|---|
1996 | 1988 | 1987 | 1986 |
1985 | 1971 | 1964 | 1933 |
1929 | |||
足总杯冠军X5 | |||
1995 | 1984 | 1966 | 1933 |
1906 | |||
英格兰顶级联赛冠军X9 | |||
1986/1987 | 1984/1985 | 1969/1970 | 1962/1963 |
1938/1939 | 1931/1932 | 1927/1928 | 1914/1915 |
1890/1891 | |||
优胜者杯冠军X1 | |||
1985 | |||
英格兰第二级别联赛冠军X1 | |||
1930/1931 |