球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
博格巴 | 尤文图斯 | 曼联 | 2016-08-09 |
博格巴 | 曼联U23 | 尤文图斯 | 2012-08-03 |
博格巴 | US Torcy Yth. | Le Havre U17 | 2007-07-01 |
博格巴 | 曼彻斯特联U18 | 曼联U23 | 2011-07-01 |
博格巴 | Le Havre U17 | 曼彻斯特联U18 | 2009-07-01 |
博格巴 | 曼联 | 尤文图斯 | 2022-07-11 |
达尼洛 | 皇家马德里 | 曼城 | 2017-07-23 |
达尼洛 | 波尔图 | 皇家马德里 | 2015-07-01 |
达尼洛 | 桑托斯 | 波尔图 | 2011-12-31 |
达尼洛 | 波尔图 | 桑托斯 | 2011-07-02 |
荣誉室
意大利杯冠军X14 | |||
---|---|---|---|
2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 1995 | 1990 | 1983 |
1979 | 1965 | 1960 | 1959 |
1942 | 1938 | ||
意大利超级杯冠军X9 | |||
2021 | 2019 | 2016 | 2014 |
2013 | 2004 | 2003 | 1998 |
1996 | |||
意甲冠军X36 | |||
2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017 |
2015/2016 | 2014/2015 | 2013/2014 | 2012/2013 |
2011/2012 | 2002/2003 | 2001/2002 | 1997/1998 |
1996/1997 | 1994/1995 | 1985/1986 | 1983/1984 |
1981/1982 | 1980/1981 | 1977/1978 | 1976/1977 |
1974/1975 | 1972/1973 | 1971/1972 | 1966/1967 |
1960/1961 | 1959/1960 | 1957/1958 | 1951/1952 |
1949/1950 | 1934/1935 | 1933/1934 | 1932/1933 |
1931/1932 | 1930/1931 | 1925/1926 | 1904/1905 |
意乙冠军X1 | |||
2006/2007 | |||
洲际杯冠军X2 | |||
1997 | 1986 | ||
欧洲超级杯冠军X2 | |||
1996 | 1984 | ||
欧冠冠军X2 | |||
1995/1996 | 1984/1985 | ||
欧洲联盟杯冠军X3 | |||
1993 | 1990 | 1977 | |
优胜者杯冠军X1 | |||
1984 |