球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
坎德雷瓦 | 拉齐奥 | 国际米兰 | 2016-08-03 |
坎德雷瓦 | 乌迪内斯 | 拉齐奥 | 2013-07-01 |
坎德雷瓦 | 拉齐奥 | 乌迪内斯 | 2013-06-30 |
坎德雷瓦 | 乌迪内斯 | 拉齐奥 | 2012-07-18 |
坎德雷瓦 | 拉齐奥 | 乌迪内斯 | 2012-06-30 |
坎德雷瓦 | 乌迪内斯 | 拉齐奥 | 2012-01-31 |
坎德雷瓦 | 切塞纳 | 乌迪内斯 | 2012-01-30 |
坎德雷瓦 | 乌迪内斯 | 切塞纳 | 2011-07-21 |
坎德雷瓦 | 帕尔马 | 乌迪内斯 | 2011-06-30 |
坎德雷瓦 | 乌迪内斯 | 帕尔马 | 2010-08-30 |
荣誉室
意丙1C冠军X2 | |||
---|---|---|---|
2014/2015 | 1965/1966 | ||
Italienischer Pokalsieger (Serie C)X1 | |||
2013/2014 | |||
Italian Lega Pro 2 Champion (B)X2 | |||
2012/2013 | 1989/1990 | ||
意丙1B冠军X1 | |||
2007/2008 | |||
意乙冠军X2 | |||
1997/1998 | 1946/1947 |