球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
拉梅拉 | 罗马 | 热刺 | 2013-08-30 |
拉梅拉 | CA River Plate U20 | River Plate II | 2009-01-01 |
拉梅拉 | 河床 | 罗马 | 2011-08-06 |
拉梅拉 | River Plate II | 河床 | 2010-07-01 |
拉梅拉 | 热刺 | 塞维利亚 | 2021-07-26 |
苏索 | 热那亚 | AC米兰 | 2016-06-30 |
苏索 | AC米兰 | 热那亚 | 2016-01-04 |
苏索 | 利物浦 | AC米兰 | 2015-01-17 |
苏索 | 利物浦U23 | 利物浦 | 2012-07-01 |
苏索 | Cádiz U19 | 利物浦U23 | 2010-07-01 |
荣誉室
欧罗巴联赛冠军X5 | |||
---|---|---|---|
2022/2023 | 2019/2020 | 2015/2016 | 2014/2015 |
2013/2014 | |||
国王杯冠军X5 | |||
2010 | 2007 | 1948 | 1939 |
1935 | |||
西班牙超级杯冠军X1 | |||
2008 | |||
欧洲联盟杯冠军X2 | |||
2007 | 2006 | ||
欧洲超级杯冠军X1 | |||
2006 | |||
西乙冠军X4 | |||
2000/2001 | 1968/1969 | 1933/1934 | 1928/1929 |
西甲冠军X1 | |||
1945/1946 |