球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
格列兹曼 | 皇家社会 | 马德里竞技 | 2014-07-28 |
格列兹曼 | Real Sociedad C | 皇家社会B队 | 2009-07-01 |
格列兹曼 | Maconnais | Real Sociedad Y | 2005-07-01 |
格列兹曼 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 2019-07-14 |
格列兹曼 | 皇家社会B队 | 皇家社会 | 2010-04-08 |
格列兹曼 | Real Sociedad Y | R. Sociedad U19 | 2006-07-01 |
格列兹曼 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 2021-08-31 |
格列兹曼 | R. Sociedad U19 | Real Sociedad C | 2007-07-01 |
格列兹曼 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 2023-06-30 |
格列兹曼 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 2023-07-01 |
荣誉室
西甲冠军X11 | |||
---|---|---|---|
2020/2021 | 2013/2014 | 1995/1996 | 1976/1977 |
1972/1973 | 1969/1970 | 1965/1966 | 1950/1951 |
1949/1950 | 1940/1941 | 1939/1940 | |
欧洲超级杯冠军X3 | |||
2018 | 2012 | 2010 | |
欧罗巴联赛冠军X3 | |||
2017/2018 | 2011/2012 | 2009/2010 | |
西班牙超级杯冠军X2 | |||
2015 | 1985 | ||
国王杯冠军X10 | |||
2013 | 1996 | 1992 | 1991 |
1985 | 1976 | 1972 | 1965 |
1961 | 1960 | ||
西乙冠军X1 | |||
2001/2002 | |||
洲际杯冠军X1 | |||
1975 | |||
优胜者杯冠军X1 | |||
1962 | |||
伊娃杯冠军X1 | |||
1951 |