球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
克罗斯 | 拜仁慕尼黑 | 皇家马德里 | 2014-07-17 |
克罗斯 | 勒沃库森 | 拜仁慕尼黑 | 2010-06-30 |
克罗斯 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 2009-01-31 |
克罗斯 | 拜仁慕尼黑U19 | 拜仁慕尼黑 | 2007-07-01 |
克罗斯 | FC Hansa Rostock U17 | 拜仁慕尼黑U19 | 2006-07-01 |
克罗斯 | H. Rostock Yth. | FC Hansa Rostock U17 | 2004-07-01 |
克罗斯 | Greifs. SC Yth. | H. Rostock Yth. | 2002-07-01 |
吕迪格 | 罗马 | 切尔西 | 2017-07-09 |
吕迪格 | 斯图加特 | 罗马 | 2016-07-01 |
吕迪格 | 罗马 | 斯图加特 | 2016-06-30 |
荣誉室
国王杯冠军X20 | |||
---|---|---|---|
2023 | 2014 | 2011 | 1993 |
1989 | 1982 | 1980 | 1975 |
1974 | 1970 | 1962 | 1947 |
1946 | 1936 | 1934 | 1917 |
1908 | 1907 | 1906 | 1905 |
世俱杯冠军X5 | |||
2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
2014 | |||
欧洲超级杯冠军X5 | |||
2022 | 2017 | 2016 | 2014 |
2002 | |||
欧冠冠军X14 | |||
2021/2022 | 2017/2018 | 2016/2017 | 2015/2016 |
2013/2014 | 2001/2002 | 1999/2000 | 1997/1998 |
1965/1966 | 1959/1960 | 1958/1959 | 1957/1958 |
1956/1957 | 1955/1956 | ||
西班牙超级杯冠军X12 | |||
2022 | 2020 | 2018 | 2013 |
2009 | 2004 | 2002 | 1998 |
1994 | 1991 | 1990 | 1989 |
西甲冠军X35 | |||
2021/2022 | 2019/2020 | 2016/2017 | 2011/2012 |
2007/2008 | 2006/2007 | 2002/2003 | 2000/2001 |
1996/1997 | 1994/1995 | 1989/1990 | 1988/1989 |
1987/1988 | 1986/1987 | 1985/1986 | 1979/1980 |
1978/1979 | 1977/1978 | 1975/1976 | 1974/1975 |
1971/1972 | 1968/1969 | 1967/1968 | 1966/1967 |
1964/1965 | 1963/1964 | 1962/1963 | 1961/1962 |
1960/1961 | 1957/1958 | 1956/1957 | 1954/1955 |
1953/1954 | 1932/1933 | 1931/1932 | |
洲际杯冠军X3 | |||
2003 | 1999 | 1961 | |
欧洲联盟杯冠军X2 | |||
1986 | 1985 | ||
伊娃杯冠军X1 | |||
1947 |