球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
| 球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
|---|---|---|---|
| 维特塞尔 | Standard Yth | Standard U17 | 2004-07-01 |
| 维特塞尔 | Standard U17 | Standard U19 | 2005-07-01 |
| 维特塞尔 | Standard U19 | 标准列日 | 2006-07-01 |
| 维特塞尔 | 泽尼特 | 天津天海 | 2017-01-03 |
| 维特塞尔 | 本菲卡 | 泽尼特 | 2012-09-03 |
| 维特塞尔 | 多特蒙德 | 马德里竞技 | 2022-07-06 |
| 维特塞尔 | 天津天海 | 多特蒙德 | 2018-08-06 |
| 维特塞尔 | 马德里竞技 | 赫罗纳 | 2025-08-12 |
| 维特塞尔 | 标准列日 | 本菲卡 | 2011-07-13 |
| 波图 | Real Murcia You | Valencia CF You | 2007-07-01 |
荣誉室
| 加泰罗尼亚冠军X1 | |||
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | |||