球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
埃雷拉 | 毕尔巴鄂 | 曼联 | 2014-07-01 |
埃雷拉 | Zaragoza Juv. A | Dep. Aragón | 2008-07-01 |
埃雷拉 | Zaragoza Youth | Zaragoza Juv. A | 2006-07-01 |
埃雷拉 | 萨拉戈萨 | 毕尔巴鄂 | 2011-07-01 |
埃雷拉 | Dep. Aragón | 萨拉戈萨 | 2009-01-01 |
埃雷拉 | 曼联 | 巴黎圣日耳曼 | 2019-07-04 |
埃雷拉 | 巴黎圣日耳曼 | 毕尔巴鄂 | 2022-08-27 |
埃雷拉 | 毕尔巴鄂 | 巴黎圣日耳曼 | 2023-01-30 |
埃雷拉 | 巴黎圣日耳曼 | 毕尔巴鄂 | 2023-01-31 |
加西亚 | 皇家社会B队 | 埃瓦尔 | 2014-07-01 |
荣誉室
西班牙超级杯冠军X3 | |||
---|---|---|---|
2021 | 2016 | 1985 | |
西甲冠军X8 | |||
1983/1984 | 1982/1983 | 1955/1956 | 1942/1943 |
1935/1936 | 1933/1934 | 1930/1931 | 1929/1930 |
国王杯冠军X24 | |||
1984 | 1973 | 1969 | 1958 |
1956 | 1955 | 1950 | 1945 |
1944 | 1943 | 1933 | 1932 |
1931 | 1930 | 1923 | 1921 |
1916 | 1915 | 1914 | 1911 |
1910 | 1904 | 1903 | 1902 |
伊娃杯冠军X1 | |||
1950 |