球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
---|---|---|---|
迪亚卡比 | 里昂B队 | 里昂 | 2016-07-01 |
迪亚卡比 | Olymp. Lyon U19 | 里昂B队 | 2014-07-01 |
迪亚卡比 | 里昂 | 瓦伦西亚 | 2018-07-01 |
卡瓦尼 | 那不勒斯 | 巴黎圣日耳曼 | 2013-07-16 |
卡瓦尼 | 巴勒莫 | 那不勒斯 | 2011-07-01 |
卡瓦尼 | 那不勒斯 | 巴勒莫 | 2011-06-30 |
卡瓦尼 | 巴勒莫 | 那不勒斯 | 2010-07-22 |
卡瓦尼 | 丹纽比奥 | 巴勒莫 | 2007-01-29 |
卡瓦尼 | Danubio U19 | 丹纽比奥 | 2006-01-01 |
卡瓦尼 | 巴黎圣日耳曼 | 曼联 | 2020-10-05 |
荣誉室
国王杯冠军X8 | |||
---|---|---|---|
2019 | 2008 | 1999 | 1979 |
1967 | 1954 | 1949 | 1941 |
欧洲超级杯冠军X2 | |||
2004 | 1980 | ||
欧洲联盟杯冠军X1 | |||
2004 | |||
西甲冠军X6 | |||
2003/2004 | 2001/2002 | 1970/1971 | 1946/1947 |
1943/1944 | 1941/1942 | ||
西班牙超级杯冠军X1 | |||
2000 | |||
西乙冠军X2 | |||
1986/1987 | 1930/1931 | ||
优胜者杯冠军X1 | |||
1980 | |||
Inter-Cities Fairs Cup winnerX2 | |||
1962/1963 | 1961/1962 | ||
伊娃杯冠军X1 | |||
1949 |